Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp3,221.08T, yang telah berubah sebesar +6.76% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp945.64B, yang telah berubah sebesar +4.50% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 2754 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,331.14 | -0.0067% | Rp1,528.26T | Rp2,683.89T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,816,683.80 | +2.30% | Rp579.28B | Rp1,785.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.02% | Rp453.87B | Rp1,056.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,597.42 | +7.53% | Rp1.13T | Rp541.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp306,731.59 | +12.67% | Rp1.38T | Rp207.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,072.42 | +0.85% | Rp498.90B | Rp130.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.208 | +3.45% | Rp477.58B | Rp122.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp169,860.25 | +7.32% | Rp698.26B | Rp101.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,567,331.75 | +5.83% | Rp761.52B | Rp69.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,335.71 | -- | Rp43.97B | Rp61.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4172 | +4.04% | Rp288.38B | Rp32.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,531.69 | +1.83% | Rp68.65B | Rp15.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,078.86 | +2.42% | Rp41.12B | Rp15.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp267.83 | +6.08% | Rp387.09B | Rp12.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,809.52 | +5.10% | Rp48.50B | Rp9.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp229.02 | +1.32% | Rp26.15B | Rp7.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp137,720.55 | +1.68% | Rp10.74B | Rp7.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,127.07 | +4.11% | Rp80.19B | Rp7.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007758 | -0.29% | Rp3.37B | Rp7.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp776,872.64 | +3.61% | Rp118.69B | Rp7.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%