

Graphique du Cours Streamr(DATA) en Direct
Le cours de Streamr(DATA) aujourd'hui est de €0.0117, avec un volume de trading sur 24 heures de €188.28K et ainsi Streamr(DATA) a une capitalisation boursière de €8.98M, lui donnant une domination de marché de 0.00039%.
Données de Cours de DATA
- Volume sur 24H€188.28K
- Plus haut historique (ATH)€0.1851
- Plus haut en 24H€0.01348
- Plus bas historique(ATL)€0.01078
- Plus bas en 24H€0.01141
Infos sur Marketcap DATA
- Market Cap€8.98M
- Valorisation après dilution€23.41M
- Capitalisation boursière/FDV38.36%
- Sentiment du marchéPositif
Offre DATA
- Offre en circulation767.12M DATA
- Offre totale1B DATA
- Offre Maximale2B DATA
Il est prévu que Streamr(DATA) atteigne en moyenne €0.0118 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.007083 et le cours maximum de €0.01558. D'ici 2035, le cours de Streamr(DATA) pourrait atteindre €0.04298, offrant un potentiel de rendement de +162.00% par rapport au cours de Streamr aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.007083 | €0.01558 | €0.0118 | -- |
2026 | €0.008901 | €0.01451 | €0.01369 | +16.00% |
2027 | €0.01128 | €0.01452 | €0.0141 | +20.00% |
2028 | €0.01088 | €0.01861 | €0.01431 | +22.00% |
2029 | €0.0135 | €0.02189 | €0.01646 | +40.00% |
2030 | €0.01342 | €0.02685 | €0.01918 | +63.00% |
2031 | €0.01933 | €0.02739 | €0.02301 | +96.00% |
2032 | €0.01663 | €0.02696 | €0.0252 | +115.00% |
2033 | €0.02399 | €0.02973 | €0.02608 | +122.00% |
2034 | €0.02344 | €0.03349 | €0.02791 | +138.00% |
2035 | €0.01903 | €0.04298 | €0.0307 | +162.00% |
Le cours de Streamr(DATA) a évolué de +1.83% au cours des dernières 24 heures, et de -15.82% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Streamr(DATA) est de -23.57% au cours des 30 derniers jours, et de -78.02% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0002548 | -2.13% |
24H | +€0.0002104 | +1.83% |
7D | -€0.0022 | -15.82% |
30D | -€0.00361 | -23.57% |
1Y | -€0.04156 | -78.02% |
Indicateurs de Crédibilité Streamr(DATA)
À propos de Streamr (DATA)
Contrat

0x8f693ca...082b38b76
Explorateurs
etherscan.io
Site web
streamr.network
Communauté