

Graphique du Cours MovieBloc(MBL) en Direct
Le cours de MovieBloc(MBL) aujourd'hui est de €0.002065, avec un volume de trading sur 24 heures de €74.19K et ainsi MovieBloc(MBL) a une capitalisation boursière de €38.19M, lui donnant une domination de marché de 0.002%.
Données de Cours de MBL
- Volume sur 24H€74.19K
- Plus haut historique (ATH)€0.03943
- Plus haut en 24H€0.002066
- Plus bas historique(ATL)€0.0003763
- Plus bas en 24H€0.001983
Infos sur Marketcap MBL
- Market Cap€38.19M
- Valorisation après dilution€61.97M
- Capitalisation boursière/FDV61.64%
- Sentiment du marchéPositif
Offre MBL
- Offre en circulation18.49B MBL
- Offre totale30B MBL
- Offre Maximale30B MBL
Il est prévu que MovieBloc(MBL) atteigne en moyenne €0.002068 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001799 et le cours maximum de €0.002254. D'ici 2035, le cours de MovieBloc(MBL) pourrait atteindre €0.008034, offrant un potentiel de rendement de +161.00% par rapport au cours de MovieBloc aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001799 | €0.002254 | €0.002068 | -- |
2026 | €0.001123 | €0.002615 | €0.002161 | +4.00% |
2027 | €0.001982 | €0.003343 | €0.002388 | +15.00% |
2028 | €0.002608 | €0.003496 | €0.002866 | +38.00% |
2029 | €0.00264 | €0.004008 | €0.003181 | +54.00% |
2030 | €0.002156 | €0.00399 | €0.003594 | +74.00% |
2031 | €0.002351 | €0.004892 | €0.003792 | +83.00% |
2032 | €0.002648 | €0.004863 | €0.004342 | +110.00% |
2033 | €0.003452 | €0.005523 | €0.004603 | +122.00% |
2034 | €0.004152 | €0.005721 | €0.005063 | +145.00% |
2035 | €0.002965 | €0.008034 | €0.005392 | +161.00% |
Le cours de MovieBloc(MBL) a évolué de +2.70% au cours des dernières 24 heures, et de -1.67% au cours des 7 derniers jours. Le cours de MovieBloc(MBL) est de -1.83% au cours des 30 derniers jours, et de -44.06% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00001232 | +0.6% |
24H | +€0.0000543 | +2.70% |
7D | -€0.00003508 | -1.67% |
30D | -€0.0000385 | -1.83% |
1Y | -€0.001627 | -44.06% |
Indicateurs de Crédibilité MovieBloc(MBL)
À propos de MovieBloc (MBL)
Contrat

e5a49d7fd...368a1036d
Explorateurs
explorer.ont.io
Site web
moviebloc.com
Investisseurs en MovieBloc (MBL)

