

Graphique du Cours LumiWave(LWA) en Direct
Le cours de LumiWave(LWA) aujourd'hui est de €0.01499, avec un volume de trading sur 24 heures de €82.27K et ainsi LumiWave(LWA) a une capitalisation boursière de €11.54M, lui donnant une domination de marché de 0.00038%.
Données de Cours de LWA
- Volume sur 24H€82.27K
- Plus haut historique (ATH)€0.8759
- Plus haut en 24H€0.01807
- Plus bas historique(ATL)€0.00854
- Plus bas en 24H€0.0147
Infos sur Marketcap LWA
- Market Cap€11.54M
- Valorisation après dilution€11.54M
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre LWA
- Offre en circulation770.07M LWA
- Offre totale770.07M LWA
- Offre Maximale770.07M LWA
Il est prévu que LumiWave(LWA) atteigne en moyenne €0.01499 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.009598 et le cours maximum de €0.01604. D'ici 2035, le cours de LumiWave(LWA) pourrait atteindre €0.04503, offrant un potentiel de rendement de +175.00% par rapport au cours de LumiWave aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.009598 | €0.01604 | €0.01499 | -- |
2026 | €0.008226 | €0.01753 | €0.01552 | +3.00% |
2027 | €0.01057 | €0.02115 | €0.01653 | +10.00% |
2028 | €0.01601 | €0.02129 | €0.01884 | +25.00% |
2029 | €0.01625 | €0.02849 | €0.02006 | +33.00% |
2030 | €0.02064 | €0.02671 | €0.02428 | +61.00% |
2031 | €0.01453 | €0.02983 | €0.02549 | +70.00% |
2032 | €0.02683 | €0.03098 | €0.02766 | +84.00% |
2033 | €0.02082 | €0.03812 | €0.02932 | +95.00% |
2034 | €0.02563 | €0.0489 | €0.03372 | +124.00% |
2035 | €0.03676 | €0.04503 | €0.04131 | +175.00% |
Le cours de LumiWave(LWA) a évolué de -6.03% au cours des dernières 24 heures, et de +17.57% au cours des 7 derniers jours. Le cours de LumiWave(LWA) est de +36.60% au cours des 30 derniers jours, et de -56.69% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0001219 | +0.82% |
24H | -€0.0009623 | -6.03% |
7D | +€0.002241 | +17.57% |
30D | +€0.004018 | +36.60% |
1Y | -€0.01962 | -56.69% |
Indicateurs de Crédibilité LumiWave(LWA)
À propos de LumiWave (LWA)
Contrat

0x3332b17...:lwa::lwa
Explorateurs
explorer.sui.io
Site web
lumiwavelab.com
Communauté
Étiquettes