

Graphique du Cours Kryptonite(SEILOR) en Direct
Le cours de Kryptonite(SEILOR) aujourd'hui est de €0.0008208, avec un volume de trading sur 24 heures de €82.29K et ainsi Kryptonite(SEILOR) a une capitalisation boursière de €301.25K, lui donnant une domination de marché de 0.000027%.
Données de Cours de SEILOR
- Volume sur 24H€82.29K
- Plus haut historique (ATH)€0.6146
- Plus haut en 24H€0.000874
- Plus bas historique(ATL)€0.0005277
- Plus bas en 24H€0.0007938
Infos sur Marketcap SEILOR
- Market Cap€301.25K
- Valorisation après dilution€820.85K
- Capitalisation boursière/FDV36.7%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SEILOR
- Offre en circulation367M SEILOR
- Offre totale1B SEILOR
- Offre Maximale1B SEILOR
Il est prévu que Kryptonite(SEILOR) atteigne en moyenne €0.0008209 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0006895 et le cours maximum de €0.0009358. D'ici 2035, le cours de Kryptonite(SEILOR) pourrait atteindre €0.002825, offrant un potentiel de rendement de +207.00% par rapport au cours de Kryptonite aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0006895 | €0.0009358 | €0.0008209 | -- |
2026 | €0.0007554 | €0.001194 | €0.0008784 | +6.00% |
2027 | €0.0005389 | €0.001274 | €0.001036 | +26.00% |
2028 | €0.0006587 | €0.001363 | €0.001155 | +40.00% |
2029 | €0.0008062 | €0.001398 | €0.001259 | +53.00% |
2030 | €0.001196 | €0.00194 | €0.001329 | +61.00% |
2031 | €0.001471 | €0.001798 | €0.001634 | +99.00% |
2032 | €0.001081 | €0.002523 | €0.001716 | +109.00% |
2033 | €0.002056 | €0.002268 | €0.002119 | +158.00% |
2034 | €0.001755 | €0.002852 | €0.002193 | +167.00% |
2035 | €0.001816 | €0.002825 | €0.002523 | +207.00% |
Le cours de Kryptonite(SEILOR) a évolué de +1.15% au cours des dernières 24 heures, et de -5.39% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Kryptonite(SEILOR) est de -5.25% au cours des 30 derniers jours, et de -96.23% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000003284 | -0.04% |
24H | +€0.000009332 | +1.15% |
7D | -€0.00004676 | -5.39% |
30D | -€0.00004548 | -5.25% |
1Y | -€0.02095 | -96.23% |
Indicateurs de Crédibilité Kryptonite(SEILOR)
À propos de Kryptonite (SEILOR)
Contrat

0x518960f...369c73d40
Explorateurs
bscscan.com
Site web
kryptonite.finance
Communauté
Étiquettes