

Graphique du Cours Frontrow(FRR) en Direct
Le cours de Frontrow(FRR) aujourd'hui est de €0.00001115, avec un volume de trading sur 24 heures de €86.69K et ainsi Frontrow(FRR) a une capitalisation boursière de €25.85K, lui donnant une domination de marché de 0.0000037%.
Données de Cours de FRR
- Volume sur 24H€86.69K
- Plus haut historique (ATH)€0.4404
- Plus haut en 24H€0.0000116
- Plus bas historique(ATL)€0.000008933
- Plus bas en 24H€0.0000109
Infos sur Marketcap FRR
- Market Cap€25.85K
- Valorisation après dilution€111.53K
- Capitalisation boursière/FDV23.18%
- Sentiment du marchéPositif
Offre FRR
- Offre en circulation2.31B FRR
- Offre totale10B FRR
- Offre Maximale10B FRR
Il est prévu que Frontrow(FRR) atteigne en moyenne €0.00001115 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000006134 et le cours maximum de €0.00001349. D'ici 2035, le cours de Frontrow(FRR) pourrait atteindre €0.00006288, offrant un potentiel de rendement de +343.00% par rapport au cours de Frontrow aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000006134 | €0.00001349 | €0.00001115 | -- |
2026 | €0.000006285 | €0.00001811 | €0.00001232 | +10.00% |
2027 | €0.00001202 | €0.00001689 | €0.00001522 | +36.00% |
2028 | €0.00001059 | €0.00002296 | €0.00001605 | +43.00% |
2029 | €0.00001463 | €0.00002868 | €0.00001951 | +74.00% |
2030 | €0.00001638 | €0.00003397 | €0.00002409 | +116.00% |
2031 | €0.000027 | €0.0000421 | €0.00002903 | +160.00% |
2032 | €0.00001885 | €0.00005299 | €0.00003556 | +218.00% |
2033 | €0.00003985 | €0.00004871 | €0.00004428 | +297.00% |
2034 | €0.00003115 | €0.00005254 | €0.00004649 | +316.00% |
2035 | €0.00003268 | €0.00006288 | €0.00004951 | +343.00% |
Le cours de Frontrow(FRR) a évolué de +1.76% au cours des dernières 24 heures, et de -5.64% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Frontrow(FRR) est de -3.56% au cours des 30 derniers jours, et de -73.87% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000002571 | -0.23% |
24H | +€0.0000001929 | +1.76% |
7D | -€0.0000006666 | -5.64% |
30D | -€0.0000004117 | -3.56% |
1Y | -€0.00003153 | -73.87% |
Indicateurs de Crédibilité Frontrow(FRR)
À propos de Frontrow (FRR)
Contrat

0xe6602b3...7c7172441
Explorateurs
etherscan.io
Site web
frontrow.foundation