

Graphique du Cours FEAR(FEAR) en Direct
Le cours de FEAR(FEAR) aujourd'hui est de €0.02508, avec un volume de trading sur 24 heures de €86.13K et ainsi FEAR(FEAR) a une capitalisation boursière de €444.47K, lui donnant une domination de marché de 0.000034%.
Données de Cours de FEAR
- Volume sur 24H€86.13K
- Plus haut historique (ATH)€3.4
- Plus haut en 24H€0.02721
- Plus bas historique(ATL)€0.0226
- Plus bas en 24H€0.02501
Infos sur Marketcap FEAR
- Market Cap€444.47K
- Valorisation après dilution€1.63M
- Capitalisation boursière/FDV27.25%
- Sentiment du marchéPositif
Offre FEAR
- Offre en circulation17.71M FEAR
- Offre totale41.73M FEAR
- Offre Maximale65M FEAR
Il est prévu que FEAR(FEAR) atteigne en moyenne €0.02507 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.01429 et le cours maximum de €0.03159. D'ici 2035, le cours de FEAR(FEAR) pourrait atteindre €0.0774, offrant un potentiel de rendement de +185.00% par rapport au cours de FEAR aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.01429 | €0.03159 | €0.02507 | -- |
2026 | €0.01728 | €0.03513 | €0.02833 | +12.00% |
2027 | €0.02348 | €0.03776 | €0.03173 | +26.00% |
2028 | €0.0264 | €0.04482 | €0.03474 | +38.00% |
2029 | €0.03381 | €0.04097 | €0.03978 | +58.00% |
2030 | €0.0319 | €0.06016 | €0.04038 | +60.00% |
2031 | €0.02915 | €0.0553 | €0.05027 | +100.00% |
2032 | €0.0512 | €0.07601 | €0.05278 | +110.00% |
2033 | €0.0586 | €0.07277 | €0.0644 | +156.00% |
2034 | €0.04938 | €0.07475 | €0.06858 | +173.00% |
2035 | €0.04515 | €0.0774 | €0.07167 | +185.00% |
Le cours de FEAR(FEAR) a évolué de -0.69% au cours des dernières 24 heures, et de -13.62% au cours des 7 derniers jours. Le cours de FEAR(FEAR) est de -11.78% au cours des 30 derniers jours, et de -70.73% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0003433 | -1.35% |
24H | -€0.0001743 | -0.69% |
7D | -€0.003956 | -13.62% |
30D | -€0.00335 | -11.78% |
1Y | -€0.06062 | -70.73% |
Indicateurs de Crédibilité FEAR(FEAR)
À propos de FEAR (FEAR)
Contrat

0x88a9a52...45c401e83
Explorateurs
etherscan.io
Site web
fear.io
Communauté