

Graphique du Cours BIAO(BIAO) en Direct
Le cours de BIAO(BIAO) aujourd'hui est de €0.0003111, avec un volume de trading sur 24 heures de €81.12K et ainsi BIAO(BIAO) a une capitalisation boursière de €311.14K, lui donnant une domination de marché de 0.00001%.
Données de Cours de BIAO
- Volume sur 24H€81.12K
- Plus haut historique (ATH)€0.05265
- Plus haut en 24H€0.0003934
- Plus bas historique(ATL)€0.000164
- Plus bas en 24H€0.0002636
Infos sur Marketcap BIAO
- Market Cap€311.14K
- Valorisation après dilution€311.14K
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre BIAO
- Offre en circulation1B BIAO
- Offre totale1B BIAO
- Offre Maximale1B BIAO
Il est prévu que BIAO(BIAO) atteigne en moyenne €0.0003344 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0002876 et le cours maximum de €0.0004181. D'ici 2035, le cours de BIAO(BIAO) pourrait atteindre €0.00148, offrant un potentiel de rendement de +221.00% par rapport au cours de BIAO aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002876 | €0.0004181 | €0.0003344 | +7.00% |
2026 | €0.0002596 | €0.0005531 | €0.0003763 | +20.00% |
2027 | €0.0004182 | €0.0005483 | €0.0004647 | +49.00% |
2028 | €0.0002836 | €0.0005724 | €0.0005065 | +62.00% |
2029 | €0.0003722 | €0.000561 | €0.0005394 | +73.00% |
2030 | €0.0003191 | €0.0007043 | €0.0005502 | +76.00% |
2031 | €0.0006085 | €0.0008719 | €0.0006273 | +101.00% |
2032 | €0.0005322 | €0.000982 | €0.0007496 | +140.00% |
2033 | €0.0008139 | €0.0009697 | €0.0008658 | +178.00% |
2034 | €0.0005047 | €0.001083 | €0.0009178 | +194.00% |
2035 | €0.0006102 | €0.00148 | €0.001 | +221.00% |
Le cours de BIAO(BIAO) a évolué de -7.46% au cours des dernières 24 heures, et de +27.83% au cours des 7 derniers jours. Le cours de BIAO(BIAO) est de +36.98% au cours des 30 derniers jours, et de -96.71% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00001242 | +4.16% |
24H | -€0.00002508 | -7.46% |
7D | +€0.00006773 | +27.83% |
30D | +€0.00008399 | +36.98% |
1Y | -€0.009146 | -96.71% |
Indicateurs de Crédibilité BIAO(BIAO)
À propos de BIAO (BIAO)
Contrat

2ru87k7ya...xdb19pump
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
biaotoken.com