币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 315,408,330 | 0.000481%/ 4.22% | 0.000528% /4.63% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,647 ≈ 2.54亿 USDT | 0.000239%/ 2.10% | 0.000336% /2.95% | 0.000289% /2.54% | |
![]() ETH | 6,355 ≈ 1,175.01万 USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,897,857 ≈ 4,221.59万 USDT | 0.000558%/ 4.89% | 0.000617% /5.41% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,649,269 ≈ 3,447.51万 USDT | 0.000370%/ 3.25% | 0.000403% /3.54% | 0.000443% /3.89% | |
![]() ONDO | 23,928,684 ≈ 2,223.1万 USDT | 0.000901%/ 7.90% | 0.001259% /11.03% | 0.001088% /9.54% | |
![]() SHIB | 10,205亿 ≈ 1,391.85万 USDT | 0.000325%/ 2.85% | 0.000355% /3.11% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 135,508,875 ≈ 1,289.16万 USDT | 0.000166%/ 1.46% | 0.000183% /1.61% | 0.000428% /3.75% | |
![]() USDC | 12,517,564 | 0.000361%/ 3.17% | 0.000658% /5.77% | 0.001031% /9.04% | |
![]() BNB | 20,623 ≈ 1,243.97万 USDT | 0.003170%/ 27.77% | 0.005749% /50.37% | 0.005161% /45.22% |
活期抵押借币是Gate.io推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。