币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 316,268,149 | 0.000462%/ 4.05% | 0.000510% /4.47% | 0.000623% /5.46% | |
![]() BTC | 3,325 ≈ 2.93亿 USDT | 0.000354%/ 3.11% | 0.000389% /3.41% | 0.000428% /3.75% | |
![]() ETH | 18,635 ≈ 2,951.42万 USDT | 0.000301%/ 2.64% | 0.000349% /3.06% | 0.000364% /3.19% | |
![]() XRP | 18,821,208 ≈ 3,939.84万 USDT | 0.000559%/ 4.90% | 0.000833% /7.30% | 0.001040% /9.12% | |
![]() DOGE | 191,117,564 ≈ 3,081.12万 USDT | 0.000367%/ 3.22% | 0.000404% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,824,218 ≈ 2,055.5万 USDT | 0.000861%/ 7.55% | 0.001230% /10.78% | 0.001042% /9.13% | |
![]() SHIB | 10,237亿 ≈ 1,276.72万 USDT | 0.000221%/ 1.94% | 0.000243% /2.13% | 0.000611% /5.36% | |
![]() KAS | 136,890,875 ≈ 1,196.56万 USDT | 0.000155%/ 1.36% | 0.000168% /1.48% | 0.000428% /3.75% | |
![]() BNB | 19,543 ≈ 1,173.91万 USDT | 0.002880%/ 25.23% | 0.006004% /52.60% | 0.004952% /43.38% | |
![]() LTC | 147,744 ≈ 1,163.34万 USDT | 0.000324%/ 2.84% | 0.000483% /4.24% | 0.000613% /5.37% |
活期抵押借币是Gate.io推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。