幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 315,433,887 | 0.000481%/ 4.22% | 0.000528% /4.63% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,648 ≈ 254.86M USDT | 0.000239%/ 2.10% | 0.000336% /2.95% | 0.000289% /2.54% | |
![]() ETH | 6,360 ≈ 11.74M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,897,838 ≈ 42.27M USDT | 0.000558%/ 4.89% | 0.000617% /5.41% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,929,798 ≈ 34.5M USDT | 0.000360%/ 3.16% | 0.000403% /3.54% | 0.000443% /3.89% | |
![]() ONDO | 23,933,631 ≈ 22.17M USDT | 0.000899%/ 7.88% | 0.001259% /11.03% | 0.001088% /9.54% | |
![]() SHIB | 1,020,584M ≈ 13.92M USDT | 0.000325%/ 2.85% | 0.000355% /3.11% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 135,508,386 ≈ 12.85M USDT | 0.000166%/ 1.46% | 0.000183% /1.61% | 0.000428% /3.75% | |
![]() USDC | 12,518,890 | 0.000361%/ 3.17% | 0.000658% /5.77% | 0.001031% /9.04% | |
![]() BNB | 20,623 ≈ 12.44M USDT | 0.003170%/ 27.77% | 0.005749% /50.37% | 0.005161% /45.22% |
活期抵押借幣是Gate.io推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。