

Xếp hạng 1950
Biểu đồ giá trực tiếp DOGI (DOGI)
Giá của DOGI (DOGI) hôm nay là ₫4,025.2, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫2.13B và do đó DOGI (DOGI) có vốn hóa thị trường là ₫84.52B, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.0001%. Giá DOGI (DOGI) đã thay đổi -3.07% trong 24 giờ qua.
Dữ liệu giá DOGI
- Khối lượng 24H₫2.13B
- Cao nhất lịch sử (ATH)₫150,568
- Cao 24H₫4,189.92
- Thấp nhất lịch sử (ATL)₫2,621.6
- Thấp 24H₫3,944
Thông tin vốn hóa thị trường DOGI
- Vốn hóa thị trường₫84.52B
- Định giá pha loãng hoàn toàn₫84.52B
- Vốn hóa thị trường/FDV100%
- Tâm lý thị trườngTích cực
Nguồn cung DOGI
- Nguồn cung lưu thông21M DOGI
- Tổng cung21M DOGI
- Cung cấp tối đa21M DOGI
Giá DOGI (DOGI) được dự đoán là giá trung bình ₫4,025.2 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫2,254.11 và giá cao nhất ₫5,675.53. Đến 2035, giá DOGI (DOGI) có thể đạt tới ₫21,316.03, mang lại tiềm năng lợi nhuận +299.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫2,254.11 | ₫5,675.53 | ₫4,025.2 | -- |
2026 | ₫3,007.22 | ₫6,547.99 | ₫4,850.36 | +20.00% |
2027 | ₫5,129.26 | ₫6,668.04 | ₫5,699.18 | +41.00% |
2028 | ₫3,153.64 | ₫6,863.8 | ₫6,183.61 | +54.00% |
2029 | ₫6,132.28 | ₫7,437.02 | ₫6,523.7 | +62.00% |
2030 | ₫6,701.15 | ₫9,981.92 | ₫6,980.36 | +73.00% |
2031 | ₫6,276.04 | ₫11,364.73 | ₫8,481.14 | +111.00% |
2032 | ₫9,426.79 | ₫13,395.97 | ₫9,922.94 | +147.00% |
2033 | ₫8,511.4 | ₫15,973.45 | ₫11,659.45 | +190.00% |
2034 | ₫10,915 | ₫18,237.72 | ₫13,816.45 | +244.00% |
2035 | ₫14,424.38 | ₫21,316.03 | ₫16,027.09 | +299.00% |
Giá DOGI (DOGI) đã dao động -3.07% trong 24h qua và -3.56% trong 7 ngày qua. Giá của DOGI (DOGI) là -5.08% trong 30 ngày qua và -85.89% trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | +₫6.43 | +0.16% |
24H | -₫127.48 | -3.07% |
7D | -₫148.58 | -3.56% |
30D | -₫215.42 | -5.08% |
1Y | -₫24,502.08 | -85.89% |
Giới thiệu về DOGI (DOGI)
Hợp đồng

dogi
Khám phá
dogechain.info
Trang web
doggy.market
The First DRC-20 token in history on the first memecoin.