สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 343,051,185 | 0.000494%/ 4.33% | 0.000543% /4.76% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,666 ≈ 250.87M USDT | 0.000283%/ 2.48% | 0.000336% /2.95% | 0.000343% /3.01% | |
![]() ETH | 6,329 ≈ 11.18M USDT | 0.000253%/ 2.22% | 0.000349% /3.06% | 0.000306% /2.69% | |
![]() XRP | 19,102,280 ≈ 40.16M USDT | 0.000550%/ 4.82% | 0.000601% /5.27% | 0.000917% /8.04% | |
![]() DOGE | 198,170,883 ≈ 32.88M USDT | 0.000353%/ 3.10% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,851,969 ≈ 20.09M USDT | 0.000908%/ 7.96% | 0.001504% /13.18% | 0.001202% /10.53% | |
![]() SHIB | 1,016,431M ≈ 12.68M USDT | 0.000339%/ 2.97% | 0.000363% /3.18% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 19,707 ≈ 11.77M USDT | 0.003691%/ 32.34% | 0.005974% /52.34% | 0.005404% /47.34% | |
![]() LTC | 140,819 ≈ 11.53M USDT | 0.000402%/ 3.53% | 0.000440% /3.86% | 0.000484% /4.24% | |
![]() KAS | 122,537,057 ≈ 11M USDT | 0.000118%/ 1.04% | 0.000151% /1.33% | 0.000428% /3.75% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate.io ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้