Capital Protegido
· Período flexível
· Juros compostos
Moeda | APR estimada | Prazo (dias) | Ação |
---|---|---|---|
![]() USDT Bônus | 8.43% | Anúncios ativos/Fixo | |
![]() BTC Bônus | 5.86% | Anúncios ativos/Fixo | |
![]() ETH Bônus | 6.98% | Anúncios ativos/Fixo | |
![]() GT | 6.00% | Anúncios ativos | |
![]() APT | 1.83% | Anúncios ativos | |
![]() CORE | 0.93% | Anúncios ativos | |
![]() FLR | 13.45% | Anúncios ativos |
Inicie o processo para emprestar seus fundos ociosos
O sistema combina sua oferta de empréstimo com as necessidades de empréstimo do mercado
Ganhe juros compostos depois que seus ativos forem emprestados com sucesso.