

Gráfico ao vivo de preços de Vita Inu (VINU)
O preço de Vita Inu (VINU) hoje é R$0.0000001174, com um volume de negociação em 24 horas de R$8.18M e, como tal, Vita Inu (VINU) tem uma capitalização de mercado de R$105.69M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00054%. O preço de Vita Inu (VINU) se moveu em -5.55% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de VINU
- Volume em 24 horasR$8.18M
- Máxima histórica (ATH)R$0.0000004193
- Máxima em 24hR$0.0000001275
- Mínima histórica (ATL)R$0.00000001718
- Mínima em 24hR$0.0000001014
Informações sobre Cap. de mercado de VINU
- Cap. de MercadoR$105.69M
- Valorização Totalmente DiluídaR$105.69M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de VINU
- Fornecimento Circulante899.59T VINU
- Suprimento Total899.59T VINU
- Oferta máxima899.59T VINU
Vita Inu(VINU) is predicted to average R$0.0000001165 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00000009793 and the highest price R$0.0000001585. By 2035, Vita Inu(VINU) price could reach to R$0.000000431, offering a potential +198.00% return from today’s Vita Inu price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00000009793 | R$0.0000001585 | R$0.0000001165 | -- |
2026 | R$0.0000001238 | R$0.0000001747 | R$0.0000001375 | +17.00% |
2027 | R$0.000000089 | R$0.0000002139 | R$0.0000001561 | +32.00% |
2028 | R$0.0000001757 | R$0.0000002016 | R$0.000000185 | +57.00% |
2029 | R$0.0000001392 | R$0.0000002397 | R$0.0000001933 | +64.00% |
2030 | R$0.0000001927 | R$0.0000002598 | R$0.0000002165 | +84.00% |
2031 | R$0.0000002286 | R$0.0000002548 | R$0.0000002382 | +102.00% |
2032 | R$0.0000001849 | R$0.0000003353 | R$0.0000002465 | +109.00% |
2033 | R$0.0000002298 | R$0.0000003462 | R$0.0000002909 | +147.00% |
2034 | R$0.0000001847 | R$0.0000003822 | R$0.0000003185 | +171.00% |
2035 | R$0.0000002733 | R$0.000000431 | R$0.0000003504 | +198.00% |
O preço de Vita Inu(VINU) mudou -5.55% nas últimas 24 horas e +46.61% nos últimos 7 dias. O preço de Vita Inu(VINU) é +48.54% nos últimos 30 dias e -19.16% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000000001728 | -1.45% |
24H | -R$0.000000006903 | -5.55% |
7D | +R$0.00000003735 | +46.61% |
30D | +R$0.00000003839 | +48.54% |
1Y | -R$0.00000002784 | -19.16% |
Indicadores de credibilidade de Vita Inu (VINU)
Sobre Vita Inu ( VINU )
Contrato

0xfebe8c1...53698f0aa
Exploradores
bscscan.com
Website
vitainu.org