

Gráfico ao vivo de preços de Orders.Exchange (RDEX)
O preço de Orders.Exchange (RDEX) hoje é R$0.01345, com um volume de negociação em 24 horas de R$556.36K e, como tal, Orders.Exchange (RDEX) tem uma capitalização de mercado de R$1.34M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000069%. O preço de Orders.Exchange (RDEX) se moveu em -4.86% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de RDEX
- Volume em 24 horasR$556.36K
- Máxima histórica (ATH)R$4.25
- Máxima em 24hR$0.01441
- Mínima histórica (ATL)R$0.01328
- Mínima em 24hR$0.01328
Informações sobre Cap. de mercado de RDEX
- Cap. de MercadoR$1.34M
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.34M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de RDEX
- Fornecimento Circulante100M RDEX
- Suprimento Total100M RDEX
- Oferta máxima100M RDEX
Orders.Exchange(RDEX) is predicted to average R$0.01354 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.009615 and the highest price R$0.01665. By 2035, Orders.Exchange(RDEX) price could reach to R$0.05593, offering a potential +214.00% return from today’s Orders.Exchange price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.009615 | R$0.01665 | R$0.01354 | -- |
2026 | R$0.009815 | R$0.01615 | R$0.0151 | +12.00% |
2027 | R$0.01359 | R$0.02313 | R$0.01562 | +16.00% |
2028 | R$0.01414 | R$0.02654 | R$0.01937 | +43.00% |
2029 | R$0.01974 | R$0.02365 | R$0.02296 | +70.00% |
2030 | R$0.02004 | R$0.03356 | R$0.0233 | +73.00% |
2031 | R$0.02644 | R$0.03156 | R$0.02843 | +111.00% |
2032 | R$0.0252 | R$0.0417 | R$0.03 | +122.00% |
2033 | R$0.02366 | R$0.04015 | R$0.03585 | +166.00% |
2034 | R$0.03496 | R$0.04674 | R$0.038 | +182.00% |
2035 | R$0.02881 | R$0.05593 | R$0.04237 | +214.00% |
O preço de Orders.Exchange(RDEX) mudou -4.86% nas últimas 24 horas e -24.33% nos últimos 7 dias. O preço de Orders.Exchange(RDEX) é -23.97% nos últimos 30 dias e -94.01% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00006029 | +0.45% |
24H | -R$0.0006874 | -4.86% |
7D | -R$0.004327 | -24.33% |
30D | -R$0.004242 | -23.97% |
1Y | -R$0.2112 | -94.01% |
Sobre Orders.Exchange ( RDEX )
Contrato

RDEX
Exploradores
mempool.space
Website
orders.exchange