

Gráfico ao vivo de preços de ForTube (FOR)
O preço de ForTube (FOR) hoje é R$0.005422, com um volume de negociação em 24 horas de R$340.43K e, como tal, ForTube (FOR) tem uma capitalização de mercado de R$3.05M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000027%. O preço de ForTube (FOR) se moveu em -1.12% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de FOR
- Volume em 24 horasR$340.43K
- Máxima histórica (ATH)R$0.9486
- Máxima em 24hR$0.005673
- Mínima histórica (ATL)R$0.004732
- Mínima em 24hR$0.005282
Informações sobre Cap. de mercado de FOR
- Cap. de MercadoR$3.05M
- Valorização Totalmente DiluídaR$5.42M
- Cap. de Mercado/FDV56.37%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de FOR
- Fornecimento Circulante563.71M FOR
- Suprimento Total1B FOR
- Oferta máxima1B FOR
ForTube(FOR) is predicted to average R$0.005319 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.003989 and the highest price R$0.005638. By 2035, ForTube(FOR) price could reach to R$0.02497, offering a potential +318.00% return from today’s ForTube price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.003989 | R$0.005638 | R$0.005319 | -1.00% |
2026 | R$0.004218 | R$0.007889 | R$0.005478 | +1.00% |
2027 | R$0.006149 | R$0.009825 | R$0.006684 | +23.00% |
2028 | R$0.006191 | R$0.009823 | R$0.008254 | +52.00% |
2029 | R$0.008225 | R$0.01256 | R$0.009039 | +66.00% |
2030 | R$0.005724 | R$0.01404 | R$0.0108 | +99.00% |
2031 | R$0.01031 | R$0.01465 | R$0.01242 | +129.00% |
2032 | R$0.009342 | R$0.02017 | R$0.01353 | +149.00% |
2033 | R$0.01584 | R$0.02461 | R$0.01685 | +210.00% |
2034 | R$0.0143 | R$0.02467 | R$0.02073 | +282.00% |
2035 | R$0.01407 | R$0.02497 | R$0.0227 | +318.00% |
O preço de ForTube(FOR) mudou -1.12% nas últimas 24 horas e -6.84% nos últimos 7 dias. O preço de ForTube(FOR) é -7.39% nos últimos 30 dias e -95.14% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00003382 | -0.62% |
24H | -R$0.00006141 | -1.12% |
7D | -R$0.0003981 | -6.84% |
30D | -R$0.0004326 | -7.39% |
1Y | -R$0.1061 | -95.14% |
Indicadores de credibilidade de ForTube (FOR)
Sobre ForTube ( FOR )
Contrato

0x1fcdce5...baa5a672f
Exploradores
etherscan.io
Website
for.tube
Comunidade
Investidores de ForTube (FOR)
