

Gráfico ao vivo de preços de EarthFund (1EARTH)
O preço de EarthFund (1EARTH) hoje é R$0.0005153, com um volume de negociação em 24 horas de R$508.23K e, como tal, EarthFund (1EARTH) tem uma capitalização de mercado de R$37.49K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000026%. O preço de EarthFund (1EARTH) se moveu em +1.36% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de 1EARTH
- Volume em 24 horasR$508.23K
- Máxima histórica (ATH)R$2.45
- Máxima em 24hR$0.0005155
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005766
- Mínima em 24hR$0.0005078
Informações sobre Cap. de mercado de 1EARTH
- Cap. de MercadoR$37.49K
- Valorização Totalmente DiluídaR$515.3K
- Cap. de Mercado/FDV7.28%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de 1EARTH
- Fornecimento Circulante72.75M 1EARTH
- Suprimento Total1B 1EARTH
- Oferta máxima1B 1EARTH
EarthFund(1EARTH) is predicted to average R$0.0005151 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0004121 and the highest price R$0.0006593. By 2035, EarthFund(1EARTH) price could reach to R$0.002102, offering a potential +179.00% return from today’s EarthFund price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0004121 | R$0.0006593 | R$0.0005151 | -- |
2026 | R$0.0003288 | R$0.0006694 | R$0.0005872 | +13.00% |
2027 | R$0.0005529 | R$0.0007854 | R$0.0006283 | +21.00% |
2028 | R$0.0005301 | R$0.0007422 | R$0.0007069 | +37.00% |
2029 | R$0.0006738 | R$0.0008839 | R$0.0007245 | +40.00% |
2030 | R$0.000571 | R$0.001077 | R$0.0008042 | +56.00% |
2031 | R$0.0008186 | R$0.000988 | R$0.000941 | +82.00% |
2032 | R$0.0008487 | R$0.001167 | R$0.0009645 | +87.00% |
2033 | R$0.0009272 | R$0.001374 | R$0.001065 | +106.00% |
2034 | R$0.001012 | R$0.001659 | R$0.00122 | +136.00% |
2035 | R$0.000864 | R$0.002102 | R$0.00144 | +179.00% |
O preço de EarthFund(1EARTH) mudou +1.36% nas últimas 24 horas e -5.33% nos últimos 7 dias. O preço de EarthFund(1EARTH) é -22.68% nos últimos 30 dias e -87.50% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00000005152 | +0.01% |
24H | +R$0.000006914 | +1.36% |
7D | -R$0.00002901 | -5.33% |
30D | -R$0.0001511 | -22.68% |
1Y | -R$0.003607 | -87.50% |
Indicadores de credibilidade de EarthFund (1EARTH)
Sobre EarthFund ( 1EARTH )
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores
etherscan.io
Website
earthfund.io