

Gráfico ao vivo de preços de Cellula (CELA)
O preço de Cellula (CELA) hoje é R$0.02114, com um volume de negociação em 24 horas de R$723.56K e, como tal, Cellula (CELA) tem uma capitalização de mercado de R$845.7K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0001%. O preço de Cellula (CELA) se moveu em +0.94% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de CELA
- Volume em 24 horasR$723.56K
- Máxima histórica (ATH)R$0.5908
- Máxima em 24hR$0.02393
- Mínima histórica (ATL)R$0.0203
- Mínima em 24hR$0.02075
Informações sobre Cap. de mercado de CELA
- Cap. de MercadoR$845.7K
- Valorização Totalmente DiluídaR$21.14M
- Cap. de Mercado/FDV4%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de CELA
- Fornecimento Circulante40M CELA
- Suprimento Total1B CELA
- Oferta máxima1B CELA
Cellula(CELA) is predicted to average R$0.02104 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.01894 and the highest price R$0.02946. By 2035, Cellula(CELA) price could reach to R$0.08257, offering a potential +242.00% return from today’s Cellula price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.01894 | R$0.02946 | R$0.02104 | -- |
2026 | R$0.02424 | R$0.03257 | R$0.02525 | +19.00% |
2027 | R$0.02082 | R$0.03151 | R$0.02891 | +36.00% |
2028 | R$0.01722 | R$0.03475 | R$0.03021 | +42.00% |
2029 | R$0.02306 | R$0.04482 | R$0.03248 | +53.00% |
2030 | R$0.03595 | R$0.04638 | R$0.03865 | +82.00% |
2031 | R$0.02338 | R$0.0574 | R$0.04252 | +101.00% |
2032 | R$0.04446 | R$0.05496 | R$0.04996 | +136.00% |
2033 | R$0.04406 | R$0.07029 | R$0.05246 | +148.00% |
2034 | R$0.03375 | R$0.08347 | R$0.06138 | +190.00% |
2035 | R$0.06808 | R$0.08257 | R$0.07242 | +242.00% |
O preço de Cellula(CELA) mudou +0.94% nas últimas 24 horas e -5.45% nos últimos 7 dias. O preço de Cellula(CELA) é -27.22% nos últimos 30 dias e -94.55% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0001361 | -0.64% |
24H | +R$0.0001968 | +0.94% |
7D | -R$0.001218 | -5.45% |
30D | -R$0.007907 | -27.22% |
1Y | -R$0.3667 | -94.55% |
Indicadores de credibilidade de Cellula (CELA)
Sobre Cellula ( CELA )
Contrato

0xc790ac3...8c557e319
Exploradores
bscscan.com
Website
cellula.life
Investidores de Cellula (CELA)




