

Gráfico ao vivo de preços de AssFinance (ASS)
O preço de AssFinance (ASS) hoje é R$0.000000004545, com um volume de negociação em 24 horas de R$461.23K e, como tal, AssFinance (ASS) tem uma capitalização de mercado de R$45.45M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00023%. O preço de AssFinance (ASS) se moveu em -0.21% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de ASS
- Volume em 24 horasR$461.23K
- Máxima histórica (ATH)R$0.000000307
- Máxima em 24hR$0.000000004572
- Mínima histórica (ATL)R$0.0000000009258
- Mínima em 24hR$0.000000004533
Informações sobre Cap. de mercado de ASS
- Cap. de MercadoR$45.45M
- Valorização Totalmente DiluídaR$45.45M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de ASS
- Fornecimento Circulante10,000T ASS
- Suprimento Total10,000T ASS
- Oferta máxima10,000T ASS
AssFinance(ASS) is predicted to average R$0.000000004547 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000000003637 and the highest price R$0.000000004683. By 2035, AssFinance(ASS) price could reach to R$0.00000002537, offering a potential +304.00% return from today’s AssFinance price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000000003637 | R$0.000000004683 | R$0.000000004547 | -- |
2026 | R$0.000000002538 | R$0.00000000683 | R$0.000000004615 | +1.00% |
2027 | R$0.000000004235 | R$0.000000007268 | R$0.000000005723 | +25.00% |
2028 | R$0.000000003377 | R$0.00000000734 | R$0.000000006495 | +42.00% |
2029 | R$0.000000006503 | R$0.00000001003 | R$0.000000006918 | +52.00% |
2030 | R$0.000000006864 | R$0.00000001211 | R$0.000000008474 | +86.00% |
2031 | R$0.000000009678 | R$0.00000001081 | R$0.00000001029 | +126.00% |
2032 | R$0.000000007704 | R$0.00000001467 | R$0.00000001055 | +132.00% |
2033 | R$0.00000001034 | R$0.00000001765 | R$0.00000001261 | +177.00% |
2034 | R$0.00000001452 | R$0.00000002164 | R$0.00000001513 | +232.00% |
2035 | R$0.00000001728 | R$0.00000002537 | R$0.00000001838 | +304.00% |
O preço de AssFinance(ASS) mudou -0.21% nas últimas 24 horas e +1.78% nos últimos 7 dias. O preço de AssFinance(ASS) é +15.72% nos últimos 30 dias e +3.56% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000000000004094 | -0.09% |
24H | -R$0.000000000009565 | -0.21% |
7D | +R$0.00000000007949 | +1.78% |
30D | +R$0.0000000006174 | +15.72% |
1Y | +R$0.0000000001562 | +3.56% |
Sobre AssFinance ( ASS )
Contrato

0x7c63f96...93386fbf0
Exploradores
bscscan.com
Website
assfinance.net
Comunidade
Etiquetas