

المخطط السعري المباشر لـ Vita Inu (VINU)
السعر الحالي لـ Vita Inu (VINU) هو ﷼0.00000007855، بحجم تداول خلال 24 ساعة يبلغ ﷼5.54M، وبالتالي فإن القيمة السوقية لـ Vita Inu (VINU) تبلغ ﷼70.66M، مما يمنحها هيمنة سوقية بنسبة 0.00055%. تحرك سعر Vita Inu (VINU) بنسبة +8.49% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
بيانات سعر VINU
- حجم التداول خلال 24 ساعة ﷼5.54M
- أعلى سعر تاريخي (ATH) ﷼0.0000002767
- أعلى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.00000008417
- أدنى سعر تاريخي (ATL) ﷼0.00000001133
- أدنى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.00000006694
معلومات القيمة السوقية لـ VINU
- القيمة السوقية ﷼70.66M
- التقييم المخفف بالكامل (FDV) ﷼70.66M
- القيمة السوقية/التقييم المخفف بالكامل100%
- معنويات السوقمحايد
العرض من VINU
- العرض المتداول899.59T VINU
- إجمالي العرض899.59T VINU
- الحد الأقصى للعرض899.59T VINU
من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر Vita Inu(VINU) حوالي ﷼0.000000077 في 2025، مع احتمال تذبذب بين أدنى سعر وهو ﷼0.00000006545 وأعلى سعر وهو ﷼0.00000009626. بحلول عام 2035، قد يصل سعر Vita Inu(VINU) إلى ﷼0.0000004037، مما يوفر عائدًا محتملًا بنسبة +321.00% من السعر الحالي.
سنة | السعر الأدنى | الأعلى سعرًا | متوسط السعر | التغيّر |
---|---|---|---|---|
2025 | ﷼0.00000006545 | ﷼0.00000009626 | ﷼0.000000077 | -1.00% |
2026 | ﷼0.00000008403 | ﷼0.000000123 | ﷼0.00000008663 | +10.00% |
2027 | ﷼0.00000009539 | ﷼0.0000001184 | ﷼0.0000001048 | +33.00% |
2028 | ﷼0.00000009601 | ﷼0.0000001641 | ﷼0.0000001116 | +42.00% |
2029 | ﷼0.000000113 | ﷼0.0000001985 | ﷼0.0000001378 | +75.00% |
2030 | ﷼0.000000153 | ﷼0.0000002069 | ﷼0.0000001682 | +114.00% |
2031 | ﷼0.0000001087 | ﷼0.0000002419 | ﷼0.0000001875 | +138.00% |
2032 | ﷼0.0000001524 | ﷼0.0000002512 | ﷼0.0000002147 | +173.00% |
2033 | ﷼0.0000001188 | ﷼0.0000003029 | ﷼0.000000233 | +196.00% |
2034 | ﷼0.0000002063 | ﷼0.0000003939 | ﷼0.0000002679 | +241.00% |
2035 | ﷼0.0000001919 | ﷼0.0000004037 | ﷼0.0000003309 | +321.00% |
تحرك سعر Vita Inu(VINU) بنسبة +8.49% خلال آخر 24 ساعة، وبنسبة +47.91% خلال آخر 7 أيام. سعر Vita Inu(VINU) تغيّر بنسبة +49.85% خلال آخر 30 يومًا، وبنسبة -18.38% خلال السنة الماضية.
المدة الزمنية | مبلغ العملية | نسبة التغيير |
---|---|---|
1H | + ﷼0.00000000297 | +3.93% |
24H | + ﷼0.000000006147 | +8.49% |
7D | + ﷼0.00000002544 | +47.91% |
30D | + ﷼0.00000002613 | +49.85% |
1Y | - ﷼0.00000001768 | -18.38% |
مؤشرات الموثوقية لـ Vita Inu (VINU)
حول Vita Inu (VINU)
العقد

0xfebe8c1...53698f0aa
المستكشفون
bscscan.com
الموقع الإلكتروني
vitainu.org