Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp27.75T, yang telah berubah sebesar -3.10% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp402.38B, yang telah berubah sebesar +0.04% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 70 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp22,438.61 | -4.74% | Rp16.72B | Rp7.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,145.93 | -2.70% | Rp10.82B | Rp6.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,064.15 | -5.00% | Rp73.64B | Rp5.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9753 | -3.55% | Rp3.25B | Rp5.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp258.55 | -4.30% | Rp398.26M | Rp2.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,922.53 | -5.12% | Rp464.97M | Rp2.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,389.25 | -6.02% | Rp343.58M | Rp1.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp93.40 | -1.82% | Rp402.13M | Rp941.48B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,958.31 | -4.41% | Rp1.68B | Rp932.18B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,573.46 | -3.46% | Rp1.05B | Rp818.36B | PerdaganganDetail | ||
Rp895.13 | +1.56% | Rp1.34B | Rp730.12B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,854.02 | -- | Rp1.52B | Rp343.03B | PerdaganganDetail | ||
Rp611.50 | -0.07% | Rp548.11M | Rp287.71B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,245.93 | -5.29% | Rp680.80M | Rp232.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp143.49 | -3.12% | Rp220.07M | Rp98.25B | PerdaganganDetail | ||
Rp145.21 | +7.73% | Rp1.45B | Rp58.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp183.56 | -12.24% | Rp96.91M | Rp41.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp25.69 | -4.70% | Rp1.07B | Rp31.93B | PerdaganganDetail | ||
Rp19.49 | +6.80% | Rp923.16M | Rp31.31B | PerdaganganDetail | ||
Rp116.34 | -6.78% | Rp433.42M | Rp15.68B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%