

Grafik Live Harga MSQUARE(MSQ)
Harga MSQUARE(MSQ) hari ini adalah Rp294,263.27, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp65.63B dan dengan begitu MSQUARE(MSQ) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp4.45T, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.013%. Harga MSQUARE(MSQ) bergerak -0.81% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga MSQ
- Volume 24JRp65.63B
- All-Time High(ATH)Rp390,939.3
- Tinggi 24JRp296,755.51
- All-Time Low(ATL)Rp16,728.94
- Rendah 24JRp289,718.6
Info Kap Pasar MSQ
- Kap PasarRp4.45T
- Fully Diluted ValuationRp7.63T
- Kap Pasar/FDV58.38%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan MSQ
- Pasokan Beredar15.15M MSQ
- Total Pasokan25.91M MSQ
- Pasokan Maks25.96M MSQ
MSQUARE(MSQ) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp294,181.82 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp261,821.82 dan harga tertinggi Rp361,843.65. Pada 2035, harga MSQUARE(MSQ) bisa mencapai Rp1,445,511.08, menawarkan potensi pengembalian +231.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp261,821.82 | Rp361,843.65 | Rp294,181.82 | -- |
2026 | Rp186,967.26 | Rp393,615.28 | Rp328,012.74 | +11.00% |
2027 | Rp263,394.23 | Rp378,854.71 | Rp360,814.01 | +22.00% |
2028 | Rp347,644.3 | Rp517,768.11 | Rp369,834.36 | +25.00% |
2029 | Rp235,214.65 | Rp559,189.55 | Rp443,801.23 | +50.00% |
2030 | Rp431,286.04 | Rp576,719.7 | Rp501,495.39 | +70.00% |
2031 | Rp506,761.09 | Rp582,236.15 | Rp539,107.55 | +83.00% |
2032 | Rp538,244.98 | Rp779,333.87 | Rp560,671.85 | +90.00% |
2033 | Rp368,501.57 | Rp971,504.15 | Rp670,002.86 | +127.00% |
2034 | Rp615,565.13 | Rp1,132,639.84 | Rp820,753.51 | +178.00% |
2035 | Rp742,289.47 | Rp1,445,511.08 | Rp976,696.67 | +231.00% |
Harga MSQUARE(MSQ) telah bergerak -0.81% dalam 24 jam terakhir, dan +7.96% dalam 7 hari terakhir. Harga MSQUARE(MSQ) adalah +58.96% dalam 30 hari terakhir, dan +176.94% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp88.3 | -0.03% |
24H | -Rp2,402.99 | -0.81% |
7D | +Rp21,696.32 | +7.96% |
30D | +Rp109,145.46 | +58.96% |
1Y | +Rp188,008.03 | +176.94% |
Tentang MSQUARE(MSQ)
Kontrak

0x6a8ec2d...7ceba4499
Explorer
polygonscan.com
Situs web
globalmsq.com
Komunitas
Tag