Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp0, yang telah berubah sebesar -0.17% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp1.22T, yang telah berubah sebesar -0.03% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 36 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,202,299.00 | +0.91% | Rp24.60B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp9,343,865.49 | -0.88% | Rp23.01B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp5,117,364.76 | +0.87% | Rp31.57B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,307,873.73 | +1.03% | Rp17.07B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp1,146,609.79 | +1.00% | Rp23.92B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,509,933.91 | +0.73% | Rp23.80B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,997,048.11 | -1.09% | Rp26.57B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp5,238,215.25 | -0.06% | Rp85.72B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,738,733.27 | +0.7% | Rp25.24B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp10,616,225.11 | -14.44% | Rp25.24B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp1,476,662.26 | +0.24% | Rp29.44B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp520,310.32 | -1.42% | Rp22.20B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,352,338.34 | +2.26% | Rp19.84B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp19,354,205.07 | -0.41% | Rp30.73B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp6,563,651.10 | +5.04% | Rp60.57B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp1,829,904.96 | +6.08% | Rp66.02B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,219,358.91 | +0.21% | Rp55.30B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp9,318,715.52 | +0.07% | Rp31.05B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,560,679.87 | -2.10% | Rp26.26B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp1,150,365.96 | +1.48% | Rp26.18B | -- | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%