Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp42,406.07T, yang telah berubah sebesar +4.65% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp32.12T, yang telah berubah sebesar +1.81% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 145 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,904,680,390.07 | +1.81% | Rp17.06T | Rp37,909.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,480.70 | +10.99% | Rp2.27T | Rp3,231.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.0033% | Rp1,539.48T | Rp2,683.89T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,877,109.04 | +2.80% | Rp546.93B | Rp1,793.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,850,275.00 | +3.30% | Rp1.50T | Rp1,537.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,621.10 | +7.74% | Rp1.14T | Rp544.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,020.82 | +7.49% | Rp696.52B | Rp471.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,902,145,796.13 | +1.59% | Rp710.04M | Rp241.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,597.08 | +14.72% | Rp613.39B | Rp237.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,304.95 | +8.88% | Rp1.00T | Rp218.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp311,908.56 | +13.49% | Rp1.41T | Rp211.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,397,758.27 | +0.46% | Rp571.38B | Rp187.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,311.09 | +7.14% | Rp692.32B | Rp182.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp379,699.15 | +4.45% | Rp619.58B | Rp160.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,961,697.32 | -0.73% | Rp644.15B | Rp149.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,284.73 | +1.18% | Rp491.23B | Rp131.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2092 | +3.50% | Rp473.35B | Rp123.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp171,264.73 | +7.52% | Rp681.84B | Rp102.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,217.86 | +5.27% | Rp376.61B | Rp96.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,586,439.19 | +6.00% | Rp759.34B | Rp69.76T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%