Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp21.4T, yang telah berubah sebesar +0.93% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp188.23B, yang telah berubah sebesar +1.65% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 140 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp19.20 | +0.07% | Rp419.80M | Rp15.86B | PerdaganganDetail | ||
Rp114.80 | -11.51% | Rp325.95M | Rp15.79B | PerdaganganDetail | ||
Rp99.35 | +2.40% | Rp964.76M | Rp15.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp36.38 | +3.43% | Rp289.88M | Rp14.96B | PerdaganganDetail | ||
Rp114.10 | -0.21% | Rp1.23B | Rp14.58B | PerdaganganDetail | ||
Rp12.97 | +1.01% | Rp185.64M | Rp12.76B | PerdaganganDetail | ||
Rp8.13 | +1.69% | Rp1.21B | Rp11.34B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1232 | -3.46% | Rp254.30M | Rp8.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp33.05 | +0.24% | Rp465.83M | Rp7.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp40.07 | +0.73% | Rp195.90M | Rp6.82B | PerdaganganDetail | ||
Rp13.19 | -0.29% | Rp205.73M | Rp6.59B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.03 | +5.43% | Rp228.99M | Rp6.36B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,037.68 | -20.97% | Rp1.11B | Rp6.22B | PerdaganganDetail | ||
Rp69.91 | -11.21% | Rp404.24M | Rp4.91B | PerdaganganDetail | ||
Rp12.64 | -1.32% | Rp57.34M | Rp4.08B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.07 | -0.16% | Rp267.52M | Rp1.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp32.56 | +1.78% | Rp227.43M | Rp1.83B | PerdaganganDetail | ||
Rp54.48 | +3.66% | Rp558.31M | Rp1.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00003517 | -0.55% | Rp215.63M | Rp1.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp2.91 | -0.11% | Rp963.77M | Rp1.05B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%