Monedas principales en Capa 2 (L2)
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Capa 2 (L2) para operar en Gate. La lista de hoy incluye 42 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3801 | -4.26% | €7.97M | €1.95B | OperarDetalles | ||
€0.2024 | -3.88% | €1.50M | €1.83B | OperarDetalles | ||
€0.6484 | -4.77% | €10.37M | €1.13B | OperarDetalles | ||
€0.4806 | -5.14% | €1.34M | €920.56M | OperarDetalles | ||
€0.1101 | -6.26% | €2.94M | €422.62M | OperarDetalles | ||
€0.1176 | -4.57% | €993.42K | €311.75M | OperarDetalles | ||
€0.0212 | -3.56% | €2.29M | €172.79M | OperarDetalles | ||
€0.01765 | -5.75% | €219.79K | €101.99M | OperarDetalles | ||
€14.99 | -6.14% | €628.67K | €97.47M | OperarDetalles | ||
€0.07345 | -6.05% | €185.99K | €91.52M | OperarDetalles | ||
€0.0961 | -5.34% | €1.14M | €90.56M | OperarDetalles | ||
€0.1905 | -5.58% | €1.35M | €80.75M | OperarDetalles | ||
€0.396 | -5.39% | €4.06M | €68.23M | OperarDetalles | ||
€0.03259 | -9.81% | €830.46K | €65.19M | OperarDetalles | ||
€0.02864 | -7.93% | €1.23M | €62.87M | OperarDetalles | ||
€0.2844 | -1.54% | €240.52K | €54.03M | OperarDetalles | ||
€0.09319 | +0.22% | €107.13K | €48.92M | OperarDetalles | ||
€1.81 | -2.16% | €1.91M | €41.24M | OperarDetalles | ||
€0.006655 | -6.27% | €34.23K | €37.57M | OperarDetalles | ||
€0.0577 | +7.37% | €488.33K | €24.54M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
68 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%