Monedas principales en Capa 1 (L1)
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Capa 1 (L1) para operar en Gate. La lista de hoy incluye 41 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€102,479.11 | -2.33% | €987.34M | €2.03T | OperarDetalles | ||
€3,709.59 | +0.66% | €1.13B | €447.78B | OperarDetalles | ||
€696.68 | -0.74% | €13.85M | €97.04B | OperarDetalles | ||
€151.34 | -4.19% | €59.17M | €81.65B | OperarDetalles | ||
€0.6737 | -4.10% | €8.27M | €24.50B | OperarDetalles | ||
€3.17 | -4.99% | €20.63M | €11.13B | OperarDetalles | ||
€0.2131 | -5.94% | €15.80M | €9.03B | OperarDetalles | ||
€19.87 | -4.70% | €6.69M | €8.39B | OperarDetalles | ||
€0.1438 | -2.39% | €3.33M | €4.65B | OperarDetalles | ||
€0.3303 | -6.08% | €31.49M | €2.58B | OperarDetalles | ||
€0.2202 | -7.03% | €3.50M | €1.91B | OperarDetalles | ||
€4.80 | -16.51% | €8.35M | €1.20B | OperarDetalles | ||
€11.83 | -5.35% | €3.66M | €1.15B | OperarDetalles | ||
€0.2596 | -3.82% | €2.09M | €747.71M | OperarDetalles | ||
€0.1258 | -2.85% | €2.93M | €737.32M | OperarDetalles | ||
€0.4676 | +1.02% | €4.61M | €730.67M | OperarDetalles | ||
€0.007022 | -0.34% | €604.80K | €506.79M | OperarDetalles | ||
€1.67 | -6.05% | €1.37M | €179.81M | OperarDetalles | ||
€0.7754 | -4.37% | €898.89K | €134.37M | OperarDetalles | ||
€4.44 | -22.60% | €2.41M | €123.51M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
68 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%