Monedas principales en Finanzas descentralizadas (DeFi)
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Finanzas descentralizadas (DeFi) para operar en Gate. La lista de hoy incluye 111 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€9.42 | +2.94% | €27.52M | €5.65B | OperarDetalles | ||
€255.41 | -0.16% | €9.43M | €3.88B | OperarDetalles | ||
€11.76 | -1.53% | €3.06M | €1.14B | OperarDetalles | ||
€0.7876 | -3.29% | €9.38M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€1.76 | +0.88% | €2.37M | €569.94M | OperarDetalles | ||
€0.1809 | +1.09% | €3.78M | €494.04M | OperarDetalles | ||
€0.4008 | -6.16% | €8.47M | €447.99M | OperarDetalles | ||
€0.1275 | -3.72% | €2.72M | €318.76M | OperarDetalles | ||
€6.00 | +0.98% | €47.19K | €236.74M | OperarDetalles | ||
€0.1253 | -3.38% | €42.93K | €187.52M | OperarDetalles | ||
€0.2134 | -1.93% | €323.50K | €181.05M | OperarDetalles | ||
€0.3557 | +1.85% | €1.39M | €178.23M | OperarDetalles | ||
€0.0865 | -4.46% | €4.95M | €156.30M | OperarDetalles | ||
€0.836 | -1.28% | €25.65K | €145.12M | OperarDetalles | ||
€0.697 | -3.92% | €3.79M | €134.38M | OperarDetalles | ||
€0.5209 | -2.59% | €734.96K | €109.40M | OperarDetalles | ||
€0.07236 | -1.47% | €1.18M | €101.30M | OperarDetalles | ||
€0.3469 | -5.67% | €961.36K | €97.15M | OperarDetalles | ||
€0.591 | -3.72% | €17.49K | €96.94M | OperarDetalles | ||
€0.009198 | -2.24% | €54.70K | €91.98M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
68 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%