Monedas principales en BSC Eco
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en BSC Eco para operar en Gate. La lista de hoy incluye 30 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.30 | -1.26% | €459.82K | €1.26B | OperarDetalles | ||
€0.00009576 | -3.90% | €2.00M | €925.24M | OperarDetalles | ||
€2.37 | -0.4% | €1.35M | €819.18M | OperarDetalles | ||
€0.5484 | -5.55% | €2.40M | €548.41M | OperarDetalles | ||
€0.000001123 | +0.64% | €67.73K | €228.86M | OperarDetalles | ||
€0.00000000115 | -2.09% | €1.75M | €195.21M | OperarDetalles | ||
€0.4482 | -0.4% | €55.46K | €147.69M | OperarDetalles | ||
€0.006122 | -9.89% | €3.41M | €61.22M | OperarDetalles | ||
€0.000007852 | -3.14% | €1.08M | €53.00M | OperarDetalles | ||
€0.05139 | +0.1% | €392.76K | €51.39M | OperarDetalles | ||
€0.2625 | -11.06% | €1.69M | €45.34M | OperarDetalles | ||
€0.03131 | -3.56% | €896.13K | €31.31M | OperarDetalles | ||
€0.02402 | -4.28% | €194.22K | €23.36M | OperarDetalles | ||
€1.04 | -1.59% | €90.95K | €21.95M | OperarDetalles | ||
€0.0737 | -1.38% | €48.89K | €21.27M | OperarDetalles | ||
€0.02239 | +1.74% | €1.14M | €21.19M | OperarDetalles | ||
€0.07041 | -4.14% | €930.21K | €18.03M | OperarDetalles | ||
€0.3364 | -5.88% | €276.54K | €15.77M | OperarDetalles | ||
€0.05414 | -3.46% | €1.10M | €13.48M | OperarDetalles | ||
€0.0206 | -0.25% | €194.30K | €12.48M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
68 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%