通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 315,276,303 | 0.000481%/ 4.22% | 0.000528% /4.63% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,644 ≈ 254.52M USDT | 0.000239%/ 2.10% | 0.000336% /2.95% | 0.000289% /2.54% | |
![]() ETH | 6,339 ≈ 11.72M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,898,059 ≈ 42.27M USDT | 0.000558%/ 4.89% | 0.000617% /5.41% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,649,269 ≈ 34.48M USDT | 0.000370%/ 3.25% | 0.000403% /3.54% | 0.000443% /3.89% | |
![]() ONDO | 23,928,684 ≈ 22.24M USDT | 0.000901%/ 7.90% | 0.001259% /11.03% | 0.001088% /9.54% | |
![]() SHIB | 1,020,589M ≈ 13.9M USDT | 0.000325%/ 2.85% | 0.000355% /3.11% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 135,516,085 ≈ 12.92M USDT | 0.000166%/ 1.46% | 0.000183% /1.61% | 0.000428% /3.75% | |
![]() USDC | 12,516,089 | 0.000361%/ 3.17% | 0.000658% /5.77% | 0.001031% /9.04% | |
![]() BNB | 20,624 ≈ 12.44M USDT | 0.003170%/ 27.77% | 0.005749% /50.37% | 0.005161% /45.22% |
フレキシブル暗号資産ローンはGate.ioの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。