通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 315,394,871 | 0.000464%/ 4.07% | 0.000509% /4.46% | 0.000623% /5.46% | |
![]() BTC | 3,576 ≈ 314.83M USDT | 0.000336%/ 2.95% | 0.000393% /3.45% | 0.000432% /3.79% | |
![]() ETH | 18,635 ≈ 29.37M USDT | 0.000301%/ 2.64% | 0.000349% /3.06% | 0.000364% /3.19% | |
![]() XRP | 18,812,060 ≈ 39.14M USDT | 0.000559%/ 4.90% | 0.000833% /7.30% | 0.001040% /9.12% | |
![]() DOGE | 191,099,921 ≈ 30.56M USDT | 0.000366%/ 3.21% | 0.000417% /3.66% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,823,108 ≈ 20.37M USDT | 0.000861%/ 7.55% | 0.001232% /10.80% | 0.001042% /9.13% | |
![]() SHIB | 1,024,146M ≈ 12.67M USDT | 0.000221%/ 1.94% | 0.000243% /2.13% | 0.000611% /5.36% | |
![]() KAS | 136,902,469 ≈ 11.99M USDT | 0.000155%/ 1.36% | 0.000171% /1.50% | 0.000428% /3.75% | |
![]() BNB | 19,533 ≈ 11.69M USDT | 0.003522%/ 30.86% | 0.006004% /52.60% | 0.004962% /43.47% | |
![]() LTC | 147,757 ≈ 11.63M USDT | 0.000324%/ 2.84% | 0.000483% /4.24% | 0.000613% /5.37% |
フレキシブル暗号資産ローンはGate.ioの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。