

Perlin (PERL) Grafico dei prezzi in tempo reale
Perlin (PERL) prezzo oggi è $0.000432, con un volume di scambi in 24 ore di $80.28K e come tale Perlin (PERL) ha una capitalizzazione di mercato di $212.08K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000073%. Il prezzo di Perlin (PERL) ha registrato un +0.00% nelle ultime 24 ore.
PERL Dati sui prezzi
- 24h Turnover$80.28K
- Massimo storico(ATH)$0.3094
- Alto 24 h$0.000432
- Il minimo storico(ATL)$0.0001432
- Basso 24 h$0.0004314
PERL Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$212.08K
- Valutazione completamente diluita$446.34K
- Cap. di mercato/FDV47.52%
- Sentimento del mercatoPositivo
PERL Offerta
- Fornitura in circolazione490.93M PERL
- Fornitura totale693.16M PERL
- Fornitura massima1.03B PERL
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che Perlin(PERL) $0.0004318 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0003238 e il prezzo più alto $0.0006002. Entro 2035, Perlin(PERL) prezzo potrebbe raggiungere $0.002359, offrendo un potenziale rendimento +358.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0003238 | $0.0006002 | $0.0004318 | -- |
2026 | $0.0002838 | $0.0005572 | $0.000516 | +19.00% |
2027 | $0.0004078 | $0.0007405 | $0.0005366 | +24.00% |
2028 | $0.0005683 | $0.0009515 | $0.0006386 | +47.00% |
2029 | $0.0007553 | $0.001017 | $0.000795 | +84.00% |
2030 | $0.0006888 | $0.001305 | $0.0009063 | +109.00% |
2031 | $0.000774 | $0.001481 | $0.001105 | +155.00% |
2032 | $0.0008409 | $0.001927 | $0.001293 | +199.00% |
2033 | $0.001497 | $0.002238 | $0.00161 | +272.00% |
2034 | $0.001154 | $0.00204 | $0.001924 | +345.00% |
2035 | $0.001427 | $0.002359 | $0.001982 | +358.00% |
Perlin(PERL) il prezzo è aumentato di -- nelle ultime 24 ore e di +13.12% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Perlin(PERL) è +24.00% negli ultimi 30 giorni, e -53.90% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.00000008641 | -0.02% |
24H | +$0 | -- |
7D | +$0.0000501 | +13.12% |
30D | +$0.00008361 | +24.00% |
1Y | -$0.000505 | -53.90% |
Perlin (PERL) Indicatori di credibilità
A proposito di Perlin (PERL)
Contratto

0xeca8218...30f860318
Explorer
etherscan.io
Sito Web
PERL.eco
Notizie
Perlin (PERL) Investors
