Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp11.37T, yang telah berubah sebesar -1.77% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp132.5B, yang telah berubah sebesar +0.47% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 1371 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,914,387.66 | -0.51% | Rp1.03T | Rp1,572.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.01% | Rp313.00B | Rp1,060.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp355,292.77 | +1.09% | Rp522.41B | Rp240.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4233 | -2.42% | Rp289.49B | Rp32.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,326.58 | +0.15% | Rp85.14B | Rp25.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp60.51 | +20.45% | Rp820.84B | Rp21.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,562.39 | -1.10% | Rp21.55B | Rp16.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,503.44 | -2.23% | Rp358.60B | Rp15.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,822.46 | -1.79% | Rp146.24B | Rp14.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,839,871.85 | -0.48% | Rp533.46M | Rp13.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,013.65 | -1.43% | Rp47.77B | Rp11.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,964.64 | -0.91% | Rp13.28B | Rp10.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,269.13 | -3.64% | Rp34.94B | Rp8.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp80.43 | -5.67% | Rp66.74B | Rp6.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,415.82 | +0.44% | Rp58.09B | Rp6.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,729.34 | +0.6% | Rp96.09B | Rp5.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,106.64 | -0.19% | Rp11.36B | Rp5.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,027.31 | -1.08% | Rp41.38B | Rp4.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,870.04 | -2.80% | Rp68.66B | Rp2.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,443.94 | -1.64% | Rp16.02B | Rp2.54T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.73%47.27%