

Grafik Live Harga SuperWalk(GRND)
Harga SuperWalk(GRND) hari ini adalah Rp949.52, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.68B dan dengan begitu SuperWalk(GRND) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp619.06B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.0016%. Harga SuperWalk(GRND) bergerak +0.29% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga GRND
- Volume 24JRp1.68B
- All-Time High(ATH)Rp6,281.89
- Tinggi 24JRp992.78
- All-Time Low(ATL)Rp617.11
- Rendah 24JRp910.18
Info Kap Pasar GRND
- Kap PasarRp619.06B
- Fully Diluted ValuationRp949.52B
- Kap Pasar/FDV65.2%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan GRND
- Pasokan Beredar651.97M GRND
- Total Pasokan987.52M GRND
- Pasokan Maks1B GRND
SuperWalk(GRND) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp944.79 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp850.31 dan harga tertinggi Rp1,162.09. Pada 2035, harga SuperWalk(GRND) bisa mencapai Rp2,660.61, menawarkan potensi pengembalian +141.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp850.31 | Rp1,162.09 | Rp944.79 | -- |
2026 | Rp568.85 | Rp1,422.14 | Rp1,053.44 | +10.00% |
2027 | Rp1,014.99 | Rp1,373.95 | Rp1,237.79 | +30.00% |
2028 | Rp1,136.1 | Rp1,632.34 | Rp1,305.87 | +37.00% |
2029 | Rp1,248.74 | Rp1,513.18 | Rp1,469.1 | +54.00% |
2030 | Rp1,371.85 | Rp1,849.01 | Rp1,491.14 | +57.00% |
2031 | Rp1,068.85 | Rp1,920.59 | Rp1,670.08 | +75.00% |
2032 | Rp1,418.31 | Rp1,992.82 | Rp1,795.33 | +89.00% |
2033 | Rp1,231.15 | Rp2,538.06 | Rp1,894.08 | +99.00% |
2034 | Rp1,130.19 | Rp2,371.19 | Rp2,216.07 | +133.00% |
2035 | Rp1,422.05 | Rp2,660.61 | Rp2,293.63 | +141.00% |
Harga SuperWalk(GRND) telah bergerak +0.29% dalam 24 jam terakhir, dan -8.36% dalam 7 hari terakhir. Harga SuperWalk(GRND) adalah -0.45% dalam 30 hari terakhir, dan -63.36% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp1.51 | +0.16% |
24H | +Rp2.74 | +0.29% |
7D | -Rp86.62 | -8.36% |
30D | -Rp4.29 | -0.45% |
1Y | -Rp1,641.97 | -63.36% |
Indikator Kredibilitas SuperWalk(GRND)
Tentang SuperWalk(GRND)
Kontrak

0x84f8c3c...671e82647
Explorer
kaiascan.io
Situs web
superwalk.io
SuperWalk(GRND) Investor


