

Gráfico del precio en vivo de Suia.io (SUIA)
El precio de Suia.io (SUIA) hoy es de €0.004303 , con un volumen de trading en 24 horas de €20.42K . Como resultado, Suia.io (SUIA) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000014%. El precio de Suia.io (SUIA) se movió un -5.05% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de SUIA
- Volumen en 24 h€20.42K
- Máximo histórico (ATH)€0.776
- Máximo en 24 h€0.006102
- Mínimo histórico (ATL)€0.003589
- Mínimo en 24 h€0.003703
Datos de capitalización de mercado de SUIA
- Valoración totalmente diluida€430.35K
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de SUIA
- Suministro Total100M SUIA
- Suministro máximo100M SUIA
Se prevé que Suia.io (SUIA) alcance un precio promedio de €0.004303 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.003873 y un precio máximo de €0.00469 . Para 2035, el precio de Suia.io (SUIA) podría alcanzar los €0.02197 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +322.00% respecto al precio actual de Suia.io.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.003873 | €0.00469 | €0.004303 | -- |
2026 | €0.002833 | €0.00661 | €0.004497 | +4.00% |
2027 | €0.002943 | €0.007664 | €0.005554 | +29.00% |
2028 | €0.006014 | €0.008261 | €0.006609 | +53.00% |
2029 | €0.005204 | €0.01011 | €0.007435 | +72.00% |
2030 | €0.005001 | €0.01166 | €0.008773 | +103.00% |
2031 | €0.008075 | €0.01328 | €0.01022 | +137.00% |
2032 | €0.006347 | €0.0134 | €0.01175 | +173.00% |
2033 | €0.007923 | €0.0166 | €0.01257 | +192.00% |
2034 | €0.009337 | €0.02173 | €0.01459 | +239.00% |
2035 | €0.01544 | €0.02197 | €0.01816 | +322.00% |
El precio de Suia.io(SUIA) se ha movido un -5.05% en las últimas 24 horas y un -63.91% en los últimos 7 días. El precio de Suia.io (SUIA) es de -76.68% en los últimos 30 días y de -96.57% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0003434 | -7.39% |
24H | -€0.0002288 | -5.05% |
7D | -€0.007621 | -63.91% |
30D | -€0.01415 | -76.68% |
1Y | -€0.1211 | -96.57% |
Indicadores de credibilidad de Suia.io (SUIA)
Acerca de Suia.io ( SUIA )
Contrato

0x1d58e26...uia_token
Exploradores
explorer.sui.io
Sitio Web
suia.io
Comunidad
Etiquetas