

Gráfico del precio en vivo de Juice (JUC)
El precio de Juice (JUC) hoy es de €0.0001846 , con un volumen de trading en 24 horas de €27.2K . Como resultado, Juice (JUC) tiene una capitalización de mercado de €178.07K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000018%. El precio de Juice (JUC) se movió un +2.54% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de JUC
- Volumen en 24 h€27.2K
- Máximo histórico (ATH)€0.00485
- Máximo en 24 h€0.0001896
- Mínimo histórico (ATL)€0.000177
- Mínimo en 24 h€0.000179
Datos de capitalización de mercado de JUC
- Cap. de mercado€178.07K
- Valoración totalmente diluida€553.99K
- Cap. de mercado/FDV32.14%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de JUC
- Suministro en circulación964.3M JUC
- Suministro Total3B JUC
- Suministro máximo3B JUC
Se prevé que Juice (JUC) alcance un precio promedio de €0.0001844 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001291 y un precio máximo de €0.0001937 . Para 2035, el precio de Juice (JUC) podría alcanzar los €0.001039 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +282.00% respecto al precio actual de Juice.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001291 | €0.0001937 | €0.0001844 | -- |
2026 | €0.0001304 | €0.0002817 | €0.0001891 | +2.00% |
2027 | €0.0002189 | €0.0002966 | €0.0002354 | +27.00% |
2028 | €0.00025 | €0.0003804 | €0.000266 | +44.00% |
2029 | €0.000265 | €0.0004719 | €0.0003232 | +75.00% |
2030 | €0.0003697 | €0.0005407 | €0.0003975 | +115.00% |
2031 | €0.000394 | €0.0005864 | €0.0004691 | +154.00% |
2032 | €0.0003747 | €0.0007019 | €0.0005277 | +185.00% |
2033 | €0.0004058 | €0.0007132 | €0.0006148 | +232.00% |
2034 | €0.0003984 | €0.0007503 | €0.000664 | +259.00% |
2035 | €0.0003748 | €0.001039 | €0.0007072 | +282.00% |
El precio de Juice(JUC) se ha movido un +2.54% en las últimas 24 horas y un -14.53% en los últimos 7 días. El precio de Juice (JUC) es de -22.10% en los últimos 30 días y de -99.40% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000003515 | -0.19% |
24H | +€0.000004574 | +2.54% |
7D | -€0.00003139 | -14.53% |
30D | -€0.00005238 | -22.10% |
1Y | -€0.03059 | -99.40% |
Acerca de Juice ( JUC )
Contrato

0xd5d053d...e00919f36
Exploradores
cchain.explorer.avax.network
Sitio Web
orangeweb3.com
Comunidad
Etiquetas