

Gráfico del precio en vivo de Blin Metaverse (BLIN)
El precio de Blin Metaverse (BLIN) hoy es de €0.0001939 , con un volumen de trading en 24 horas de €1.46K . Como resultado, Blin Metaverse (BLIN) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000000059%. El precio de Blin Metaverse (BLIN) se movió un -6.62% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BLIN
- Volumen en 24 h€1.46K
- Máximo histórico (ATH)€0.03055
- Máximo en 24 h€0.0002997
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001768
- Mínimo en 24 h€0.0001939
Datos de capitalización de mercado de BLIN
- Valoración totalmente diluida€1.77K
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de BLIN
- Suministro Total9.23M BLIN
- Suministro máximo9.15M BLIN
Se prevé que Blin Metaverse (BLIN) alcance un precio promedio de €0.0001851 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001073 y un precio máximo de €0.0001906 . Para 2035, el precio de Blin Metaverse (BLIN) podría alcanzar los €0.0006856 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +224.00% respecto al precio actual de Blin Metaverse.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001073 | €0.0001906 | €0.0001851 | -4.00% |
2026 | €0.0001803 | €0.0002461 | €0.0001878 | -3.00% |
2027 | €0.0001801 | €0.0002582 | €0.000217 | +11.00% |
2028 | €0.0001829 | €0.000335 | €0.0002376 | +22.00% |
2029 | €0.0001832 | €0.000335 | €0.0002863 | +47.00% |
2030 | €0.0002703 | €0.0003541 | €0.0003106 | +60.00% |
2031 | €0.0001894 | €0.000472 | €0.0003324 | +71.00% |
2032 | €0.0002614 | €0.0004786 | €0.0004022 | +107.00% |
2033 | €0.0002951 | €0.0006078 | €0.0004404 | +127.00% |
2034 | €0.0003459 | €0.0007338 | €0.0005241 | +170.00% |
2035 | €0.0004591 | €0.0006856 | €0.0006289 | +224.00% |
El precio de Blin Metaverse(BLIN) se ha movido un -6.62% en las últimas 24 horas y un -81.47% en los últimos 7 días. El precio de Blin Metaverse (BLIN) es de -79.36% en los últimos 30 días y de -89.99% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00002662 | -12.07% |
24H | -€0.00001374 | -6.62% |
7D | -€0.0008526 | -81.47% |
30D | -€0.0007456 | -79.36% |
1Y | -€0.001743 | -89.99% |
Indicadores de credibilidad de Blin Metaverse (BLIN)
Acerca de Blin Metaverse ( BLIN )
Contrato

0x811b279...763f72614
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
blin.pro