

Gráfico del precio en vivo de BDIN (BDIN)
El precio de BDIN (BDIN) hoy es de €0.00222 , con un volumen de trading en 24 horas de €95.04K . Como resultado, BDIN (BDIN) tiene una capitalización de mercado de €155.41K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000073%. El precio de BDIN (BDIN) se movió un +44.99% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BDIN
- Volumen en 24 h€95.04K
- Máximo histórico (ATH)€0.1138
- Máximo en 24 h€0.002393
- Mínimo histórico (ATL)€0.0007445
- Mínimo en 24 h€0.001468
Datos de capitalización de mercado de BDIN
- Cap. de mercado€155.41K
- Valoración totalmente diluida€222.01K
- Cap. de mercado/FDV70%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de BDIN
- Suministro en circulación70M BDIN
- Suministro Total100M BDIN
- Suministro máximo100M BDIN
Se prevé que BDIN (BDIN) alcance un precio promedio de €0.001919 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.001708 y un precio máximo de €0.002034 . Para 2035, el precio de BDIN (BDIN) podría alcanzar los €0.0102 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +245.00% respecto al precio actual de BDIN.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001708 | €0.002034 | €0.001919 | -13.00% |
2026 | €0.001838 | €0.002946 | €0.001977 | -10.00% |
2027 | €0.002067 | €0.003249 | €0.002461 | +10.00% |
2028 | €0.00197 | €0.003712 | €0.002855 | +28.00% |
2029 | €0.002955 | €0.004499 | €0.003284 | +47.00% |
2030 | €0.00358 | €0.005759 | €0.003891 | +75.00% |
2031 | €0.003667 | €0.006611 | €0.004825 | +117.00% |
2032 | €0.003202 | €0.006404 | €0.005718 | +157.00% |
2033 | €0.004909 | €0.007516 | €0.006061 | +173.00% |
2034 | €0.004277 | €0.008554 | €0.006788 | +205.00% |
2035 | €0.005907 | €0.0102 | €0.007671 | +245.00% |
El precio de BDIN(BDIN) se ha movido un +44.99% en las últimas 24 horas y un +119.85% en los últimos 7 días. El precio de BDIN (BDIN) es de +86.56% en los últimos 30 días y de -84.58% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0001678 | -7.03% |
24H | +€0.0006889 | +44.99% |
7D | +€0.00121 | +119.85% |
30D | +€0.00103 | +86.56% |
1Y | -€0.01217 | -84.58% |
Acerca de BDIN ( BDIN )
Contrato

BDIN
Exploradores
mempool.space
Sitio Web
benddao.xyz