

RIZON(ATOLO) (ATOLO) Price Live Chart
Der heutige Preis von RIZON(ATOLO) (ATOLO) beträgt $0.0002063, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $93.6K und somit hat RIZON(ATOLO) (ATOLO) eine Marktkapitalisierung von $478.73K, was ihm eine Marktdominanz von 0.000017% verleiht. Der Preis von RIZON(ATOLO) (ATOLO) hat sich in den letzten 24 Stunden um -19.57% geändert.
ATOLO Price Data
- 24-Stunden-Volumen$93.6K
- Allzeithoch(ATH)$0.1177
- 24 Stunden hoch$0.0002789
- Allzeittief (ATL)$0.00009319
- 24-Stunden-Tief$0.000205
ATOLO Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$478.73K
- Vollständig verwässert Bewertung$588.36K
- Marktkapitalisierung/FDV81.37%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
ATOLO Versorgung
- Umlaufende Versorgung2.32B ATOLO
- Gesamtes Angebot2.82B ATOLO
- Max. Supply2.85B ATOLO
RIZON(ATOLO)(ATOLO) is predicted to average $0.0002064 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.000132 and the highest price $0.0002167. By 2035, RIZON(ATOLO)(ATOLO) price could reach to $0.001218, offering a potential +313.00% return from today’s RIZON(ATOLO) price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000132 | $0.0002167 | $0.0002064 | -- |
2026 | $0.0001121 | $0.0002834 | $0.0002115 | +2.00% |
2027 | $0.0001782 | $0.0003663 | $0.0002475 | +19.00% |
2028 | $0.0002762 | $0.0003898 | $0.0003069 | +48.00% |
2029 | $0.0002612 | $0.0004493 | $0.0003483 | +68.00% |
2030 | $0.0002313 | $0.0005504 | $0.0003988 | +93.00% |
2031 | $0.0002658 | $0.000636 | $0.0004746 | +130.00% |
2032 | $0.0002887 | $0.0007941 | $0.0005553 | +169.00% |
2033 | $0.0004116 | $0.0007759 | $0.0006747 | +227.00% |
2034 | $0.0005295 | $0.0009792 | $0.0007253 | +251.00% |
2035 | $0.0004432 | $0.001218 | $0.0008523 | +313.00% |
Der Preis von RIZON(ATOLO)(ATOLO) hat sich in den letzten 24Stunden um -19.57% und in den letzten 7Tagen um +33.87% verändert. Der Preis von RIZON(ATOLO)(ATOLO) betrug in den letzten 30 Tagen +50.36% und im letzten Jahr -8.64%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.000000103 | +0.05% |
24H | -$0.00005019 | -19.57% |
7D | +$0.00005219 | +33.87% |
30D | +$0.00006909 | +50.36% |
1Y | -$0.0000195 | -8.64% |
Über RIZON(ATOLO) (ATOLO)
Explorer
mintscan.io
Website
rizon.world