

Refereum (RFR) Price Live Chart
Der heutige Preis von Refereum (RFR) beträgt $0.00002438, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $96.66K und somit hat Refereum (RFR) eine Marktkapitalisierung von $118.91K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000035% verleiht. Der Preis von Refereum (RFR) hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.69% geändert.
RFR Price Data
- 24-Stunden-Volumen$96.66K
- Allzeithoch(ATH)$0.05096
- 24 Stunden hoch$0.00002576
- Allzeittief (ATL)$0.00001006
- 24-Stunden-Tief$0.00002301
RFR Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$118.91K
- Vollständig verwässert Bewertung$121.9K
- Marktkapitalisierung/FDV97.55%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
RFR Versorgung
- Umlaufende Versorgung4.87B RFR
- Gesamtes Angebot5B RFR
- Max. Supply∞
Refereum(RFR) is predicted to average $0.00002437 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00001827 and the highest price $0.00003558. By 2035, Refereum(RFR) price could reach to $0.00008466, offering a potential +224.00% return from today’s Refereum price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00001827 | $0.00003558 | $0.00002437 | -- |
2026 | $0.00001738 | $0.00003746 | $0.00002997 | +22.00% |
2027 | $0.00003237 | $0.0000408 | $0.00003372 | +38.00% |
2028 | $0.0000231 | $0.00004695 | $0.00003726 | +52.00% |
2029 | $0.00003873 | $0.000048 | $0.0000421 | +72.00% |
2030 | $0.00002658 | $0.00005046 | $0.00004505 | +84.00% |
2031 | $0.00004298 | $0.00005826 | $0.00004775 | +95.00% |
2032 | $0.0000477 | $0.00006043 | $0.00005301 | +117.00% |
2033 | $0.00004197 | $0.0000709 | $0.00005672 | +132.00% |
2034 | $0.00004275 | $0.00009444 | $0.00006381 | +161.00% |
2035 | $0.00006092 | $0.00008466 | $0.00007912 | +224.00% |
Der Preis von Refereum(RFR) hat sich in den letzten 24Stunden um -0.69% und in den letzten 7Tagen um +4.36% verändert. Der Preis von Refereum(RFR) betrug in den letzten 30 Tagen +0.41% und im letzten Jahr -66.59%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.000000009755 | -0.04% |
24H | -$0.0000001693 | -0.69% |
7D | +$0.000001018 | +4.36% |
30D | +$0.00000009954 | +0.41% |
1Y | -$0.00004859 | -66.59% |
Refereum (RFR) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Refereum (RFR)
Contract

0xd0929d4...f5c5e149c
Explorer
etherscan.io
Website
refereum.com
Community
Refereum (RFR) Investors
