

Polka City (POLC) Price Live Chart
Der heutige Preis von Polka City (POLC) beträgt $0.002066, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $52.76K und somit hat Polka City (POLC) eine Marktkapitalisierung von $849.94K, was ihm eine Marktdominanz von 0.000041% verleiht. Der Preis von Polka City (POLC) hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.78% geändert.
POLC Price Data
- 24-Stunden-Volumen$52.76K
- Allzeithoch(ATH)$2.83
- 24 Stunden hoch$0.002068
- Allzeittief (ATL)$0.001083
- 24-Stunden-Tief$0.002048
POLC Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$849.94K
- Vollständig verwässert Bewertung$1.54M
- Marktkapitalisierung/FDV54.85%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
POLC Versorgung
- Umlaufende Versorgung411.39M POLC
- Gesamtes Angebot680M POLC
- Max. Supply750M POLC
Polka City(POLC) is predicted to average $0.002066 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.001115 and the highest price $0.002871. By 2035, Polka City(POLC) price could reach to $0.009661, offering a potential +248.00% return from today’s Polka City price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001115 | $0.002871 | $0.002066 | -- |
2026 | $0.002172 | $0.003209 | $0.002468 | +19.00% |
2027 | $0.002101 | $0.003265 | $0.002839 | +37.00% |
2028 | $0.002533 | $0.003937 | $0.003052 | +47.00% |
2029 | $0.002096 | $0.004368 | $0.003494 | +69.00% |
2030 | $0.003066 | $0.004521 | $0.003931 | +90.00% |
2031 | $0.003846 | $0.00617 | $0.004226 | +104.00% |
2032 | $0.004314 | $0.007485 | $0.005198 | +151.00% |
2033 | $0.006088 | $0.007864 | $0.006342 | +206.00% |
2034 | $0.006321 | $0.007316 | $0.007103 | +243.00% |
2035 | $0.00656 | $0.009661 | $0.007209 | +248.00% |
Der Preis von Polka City(POLC) hat sich in den letzten 24Stunden um +0.78% und in den letzten 7Tagen um -6.09% verändert. Der Preis von Polka City(POLC) betrug in den letzten 30 Tagen -18.88% und im letzten Jahr -85.35%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.00002295 | -1.09% |
24H | +$0.00001599 | +0.78% |
7D | -$0.0001339 | -6.09% |
30D | -$0.0004808 | -18.88% |
1Y | -$0.01203 | -85.35% |
Polka City (POLC) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Polka City (POLC)
Contract

0x6ae9701...d79ce170a
Explorer
bscscan.com
Website
polkacity.io
Community