

Orders.Exchange (RDEX) Price Live Chart
Der heutige Preis von Orders.Exchange (RDEX) beträgt $0.001119, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $94.06K und somit hat Orders.Exchange (RDEX) eine Marktkapitalisierung von $111.9K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000033% verleiht. Der Preis von Orders.Exchange (RDEX) hat sich in den letzten 24 Stunden um -54.18% geändert.
RDEX Price Data
- 24 Stunden Umsatz$94.06K
- Allzeithoch(ATH)$0.755
- 24 Stunden hoch$0.002414
- Allzeittief (ATL)$0.001011
- 24-Stunden-Tief$0.001011
RDEX Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$111.9K
- Vollständig verwässert Bewertung$111.9K
- Marktkapitalisierung/FDV100%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
RDEX Versorgung
- Umlaufende Versorgung100M RDEX
- Gesamtes Angebot100M RDEX
- Max. Supply100M RDEX
Orders.Exchange(RDEX) is predicted to average $0.001123 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0005839 and the highest price $0.001437. By 2035, Orders.Exchange(RDEX) price could reach to $0.004151, offering a potential +199.00% return from today’s Orders.Exchange price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0005839 | $0.001437 | $0.001123 | -- |
2026 | $0.001024 | $0.001689 | $0.00128 | +14.00% |
2027 | $0.001321 | $0.001782 | $0.001485 | +32.00% |
2028 | $0.001323 | $0.001862 | $0.001633 | +45.00% |
2029 | $0.001258 | $0.001905 | $0.001747 | +56.00% |
2030 | $0.000968 | $0.002593 | $0.001826 | +63.00% |
2031 | $0.001149 | $0.002585 | $0.00221 | +97.00% |
2032 | $0.001846 | $0.002997 | $0.002398 | +114.00% |
2033 | $0.001807 | $0.003803 | $0.002697 | +141.00% |
2034 | $0.001852 | $0.003445 | $0.00325 | +190.00% |
2035 | $0.003013 | $0.004151 | $0.003348 | +199.00% |
Der Preis von Orders.Exchange(RDEX) hat sich in den letzten 24Stunden um -54.18% und in den letzten 7Tagen um -60.92% verändert. Der Preis von Orders.Exchange(RDEX) betrug in den letzten 30 Tagen -71.17% und im letzten Jahr -97.00%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.000009871 | +0.89% |
24H | -$0.001323 | -54.18% |
7D | -$0.001744 | -60.92% |
30D | -$0.002762 | -71.17% |
1Y | -$0.0363 | -97.00% |
Über Orders.Exchange (RDEX)
Contract

RDEX
Explorer
mempool.space
Website
orders.exchange