المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate.io أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | النوع | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() BABYBONKBaby Bonk | 05-01 21:31:01 | ارتفاع 24 ساعة | $0.00000000000452 | +10.24% | |
![]() ORFYOrdify | 05-01 21:30:57 | ارتفاع 24 ساعة | $0.01673 | +15.41% | |
![]() LCATLion Cat | 05-01 21:30:31 | ارتفاع 24 ساعة | $0.04975 | +19.85% | |
![]() RDNRaiden | 05-01 21:30:25 | 24 ساعة منخفضة | $0.002104 | -11.11% | |
![]() DMLGDemole | 05-01 21:30:10 | الربح في 5 دقائق | $0.000045 | +12.30% | |
![]() AIVAAI Voice Agents | 05-01 21:30:00 | الربح في 5 دقائق | $0.0006591 | +6.65% | |
![]() CYRUSCyrus | 05-01 21:30:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.00056 | -11.11% | |
![]() GASDAOGas DAO | 05-01 21:30:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.000000121 | -7.13% | |
![]() POPKPOPKON | 05-01 21:30:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0006734 | -7.74% | |
![]() TROLLTroll | 05-01 21:29:35 | الربح في 5 دقائق | $0.000000006735 | +6.33% | |
![]() TROLLTroll | 05-01 21:29:35 | ارتفاع 24 ساعة | $0.000000006735 | +13.84% | |
![]() AIVAAI Voice Agents | 05-01 21:29:14 | الربح في 5 دقائق | $0.000659 | +6.63% | |
![]() HOUSEHousecoin | 05-01 21:28:45 | الخسارة في 5 دقائق | $0.08732 | -5.69% | |
![]() AGENTAgentLayer | 05-01 21:28:38 | الخسارة في 5 دقائق | $0.003431 | -5.06% | |
![]() LOOTLootex | 05-01 21:28:35 | ارتفاع 24 ساعة | $0.002987 | +10.34% | |
![]() POPKPOPKON | 05-01 21:28:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0006734 | -7.74% | |
![]() CYRUSCyrus | 05-01 21:27:55 | الخسارة في 5 دقائق | $0.00056 | -11.11% | |
![]() GASDAOGas DAO | 05-01 21:27:49 | الخسارة في 5 دقائق | $0.000000121 | -7.13% | |
![]() BCPBlock Chain People | 05-01 21:27:26 | الربح في 5 دقائق | $0.006405 | +5.38% | |
![]() FORM1Form | 05-01 21:25:05 | الربح في 5 دقائق | $0.0001069 | +6.08% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1599الخاسرون 915