ال | ال | ال | ال | ال | ال | ال |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
القراءة الأولية لمؤشر التزامن الياباني لشهر مارس05:00 | ![]() Japan March synchronized indicator preliminary data event data release | 117.3 | 115.9 | 116 |
مؤشر التقدم الأولي لليابان لشهر مارس | ![]() Japan's March Leading Indicator Preliminary Data Event Release | 107.9 | 107.5 | 107.7 |
القيمة الأولية لمؤشر التزامن الشهري في اليابان لشهر مارس | ![]() Japan's March synchronized index month-on-month initial value data event data release | 0.9% | -- | -1.3% |
مؤشر قيادة اليابان لشهر مارس - القيمة الأولية الشهرية | ![]() Japan's leading indicator month-on-month preliminary value data event data released in March. | -0.3% | -- | -0.5% |
مؤشر ثقة المستهلك في سويسرا لشهر أبريل07:00 | ![]() Swiss April Consumer Confidence Index data event data released | -34.8 | -33 | -43 |
معدل الإنتاج الصناعي المعدل موسمياً في إيطاليا لشهر مارس08:00 | ![]() Italy's March seasonally adjusted industrial output month-on-month data release | -0.90% | 0.5% | -- |
معدل الإنتاج الصناعي المعدل في إيطاليا لشهر مارس | ![]() Italy's March adjusted industrial output year-on-year data event released | -2.70% | -1.9% | -- |
عدد الوظائف في كندا في أبريل12:30 | ![]() Canada's employment numbers for April are released. | -3.26عشرة آلاف | 0.25عشرة آلاف | -- |
عدد الموظفين بدوام كامل في كندا في أبريل | ![]() Canada's April full-time employment data event release. | -6.2عشرة آلاف | -- | -- |
عدد موظفي العمل بدوام جزئي في كندا في أبريل | ![]() Canada's April part-time employment figures data event released | 2.95عشرة آلاف | -- | -- |
معدل البطالة في كندا في أبريل | ![]() Canada's unemployment rate data for April is released. | 6.70% | 6.8% | -- |
معدل مشاركة العمالة في كندا في أبريل | ![]() Canada's April employment participation rate data event release | 65.20% | 65.3% | -- |
إجمالي عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 9 مايو17:00 | ![]() The total number of oil drilling rigs in the United States for the week ending May 9 will be released. | 479فم | -- | -- |
إجمالي عدد الحفارات في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 9 مايو | ![]() The total number of oil rigs in the U.S. for the week ending May 9 will be announced. | 584فم | -- | -- |
إجمالي عدد حفارات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 9 مايو | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the United States for the week ending May 9 is announced. | 101فم | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
القراءة الأولية لمؤشر التزامن الياباني لشهر مارس05:00 | ![]() Japan March synchronized indicator preliminary data event data release | 117.3 | 115.9 | 116 |
مؤشر التقدم الأولي لليابان لشهر مارس | ![]() Japan's March Leading Indicator Preliminary Data Event Release | 107.9 | 107.5 | 107.7 |
القيمة الأولية لمؤشر التزامن الشهري في اليابان لشهر مارس | ![]() Japan's March synchronized index month-on-month initial value data event data release | 0.9% | -- | -1.3% |
مؤشر قيادة اليابان لشهر مارس - القيمة الأولية الشهرية | ![]() Japan's leading indicator month-on-month preliminary value data event data released in March. | -0.3% | -- | -0.5% |
مؤشر ثقة المستهلك في سويسرا لشهر أبريل07:00 | ![]() Swiss April Consumer Confidence Index data event data released | -34.8 | -33 | -43 |
معدل الإنتاج الصناعي المعدل موسمياً في إيطاليا لشهر مارس08:00 | ![]() Italy's March seasonally adjusted industrial output month-on-month data release | -0.90% | 0.5% | -- |
معدل الإنتاج الصناعي المعدل في إيطاليا لشهر مارس | ![]() Italy's March adjusted industrial output year-on-year data event released | -2.70% | -1.9% | -- |
عدد الوظائف في كندا في أبريل12:30 | ![]() Canada's employment numbers for April are released. | -3.26عشرة آلاف | 0.25عشرة آلاف | -- |
عدد الموظفين بدوام كامل في كندا في أبريل | ![]() Canada's April full-time employment data event release. | -6.2عشرة آلاف | -- | -- |
عدد موظفي العمل بدوام جزئي في كندا في أبريل | ![]() Canada's April part-time employment figures data event released | 2.95عشرة آلاف | -- | -- |
معدل البطالة في كندا في أبريل | ![]() Canada's unemployment rate data for April is released. | 6.70% | 6.8% | -- |
معدل مشاركة العمالة في كندا في أبريل | ![]() Canada's April employment participation rate data event release | 65.20% | 65.3% | -- |
إجمالي عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 9 مايو17:00 | ![]() The total number of oil drilling rigs in the United States for the week ending May 9 will be released. | 479فم | -- | -- |
إجمالي عدد الحفارات في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 9 مايو | ![]() The total number of oil rigs in the U.S. for the week ending May 9 will be announced. | 584فم | -- | -- |
إجمالي عدد حفارات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 9 مايو | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the United States for the week ending May 9 is announced. | 101فم | -- | -- |
معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في الصين في أبريل01:30 | ![]() China's April CPI year-on-year data event data released | -0.10% | -0.10% | -- |
معدل سنوي لمؤشر أسعار المنتجين في الصين في أبريل | ![]() China's April PPI year-on-year data event data released | -2.50% | -2.80% | -- |
معدل PPI الشهري في الصين لشهر أبريل | ![]() China's April PPI month-on-month data event data released | -0.4% | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
القراءة الأولية لمؤشر التزامن الياباني لشهر مارس05:00 | ![]() Japan March synchronized indicator preliminary data event data release | 117.3 | 115.9 | 116 |
مؤشر التقدم الأولي لليابان لشهر مارس | ![]() Japan's March Leading Indicator Preliminary Data Event Release | 107.9 | 107.5 | 107.7 |
القيمة الأولية لمؤشر التزامن الشهري في اليابان لشهر مارس | ![]() Japan's March synchronized index month-on-month initial value data event data release | 0.9% | -- | -1.3% |
مؤشر قيادة اليابان لشهر مارس - القيمة الأولية الشهرية | ![]() Japan's leading indicator month-on-month preliminary value data event data released in March. | -0.3% | -- | -0.5% |
مؤشر ثقة المستهلك في سويسرا لشهر أبريل07:00 | ![]() Swiss April Consumer Confidence Index data event data released | -34.8 | -33 | -43 |
معدل الإنتاج الصناعي المعدل موسمياً في إيطاليا لشهر مارس08:00 | ![]() Italy's March seasonally adjusted industrial output month-on-month data release | -0.90% | 0.5% | -- |
معدل الإنتاج الصناعي المعدل في إيطاليا لشهر مارس | ![]() Italy's March adjusted industrial output year-on-year data event released | -2.70% | -1.9% | -- |
عدد الوظائف في كندا في أبريل12:30 | ![]() Canada's employment numbers for April are released. | -3.26عشرة آلاف | 0.25عشرة آلاف | -- |
عدد الموظفين بدوام كامل في كندا في أبريل | ![]() Canada's April full-time employment data event release. | -6.2عشرة آلاف | -- | -- |
عدد موظفي العمل بدوام جزئي في كندا في أبريل | ![]() Canada's April part-time employment figures data event released | 2.95عشرة آلاف | -- | -- |
معدل البطالة في كندا في أبريل | ![]() Canada's unemployment rate data for April is released. | 6.70% | 6.8% | -- |
معدل مشاركة العمالة في كندا في أبريل | ![]() Canada's April employment participation rate data event release | 65.20% | 65.3% | -- |
إجمالي عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 9 مايو17:00 | ![]() The total number of oil drilling rigs in the United States for the week ending May 9 will be released. | 479فم | -- | -- |
إجمالي عدد الحفارات في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 9 مايو | ![]() The total number of oil rigs in the U.S. for the week ending May 9 will be announced. | 584فم | -- | -- |
إجمالي عدد حفارات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 9 مايو | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the United States for the week ending May 9 is announced. | 101فم | -- | -- |
معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في الصين في أبريل01:30 | ![]() China's April CPI year-on-year data event data released | -0.10% | -0.10% | -- |
معدل سنوي لمؤشر أسعار المنتجين في الصين في أبريل | ![]() China's April PPI year-on-year data event data released | -2.50% | -2.80% | -- |
معدل PPI الشهري في الصين لشهر أبريل | ![]() China's April PPI month-on-month data event data released | -0.4% | -- | -- |
حساب التجارة اليابانية لشهر مارس23:50 | ![]() Japan's March trade balance data event data released | 7129مليار ين | 5368مليار ين | -- |
حسابات الجارية المعدلة موسمياً لشهر مارس في اليابان | ![]() Japan's seasonally adjusted current account data for March is released. | 23168مليار ين | 23997مليار ين | -- |
معدل القروض البنكية المعدلة موسمياً في اليابان لشهر أبريل | ![]() Japan's April seasonally adjusted bank loan annual rate data event data released | 2.80% | -- | -- |
نسبة القروض المصرفية السنوية المعدلة في أبريل في اليابان باستثناء الثقة | ![]() Japan's April seasonally adjusted bank loan annual rate data excluding trusts is released. | 3.00% | -- | -- |
الحساب الجاري غير المعدل موسمياً لشهر مارس في اليابان | ![]() Japan's non-seasonally adjusted current account data for March is released. | 40607مليار ين | 37789مليار ين | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
القراءة الأولية لمؤشر التزامن الياباني لشهر مارس05:00 | ![]() Japan March synchronized indicator preliminary data event data release | 117.3 | 115.9 | 116 |
مؤشر التقدم الأولي لليابان لشهر مارس | ![]() Japan's March Leading Indicator Preliminary Data Event Release | 107.9 | 107.5 | 107.7 |
القيمة الأولية لمؤشر التزامن الشهري في اليابان لشهر مارس | ![]() Japan's March synchronized index month-on-month initial value data event data release | 0.9% | -- | -1.3% |
مؤشر قيادة اليابان لشهر مارس - القيمة الأولية الشهرية | ![]() Japan's leading indicator month-on-month preliminary value data event data released in March. | -0.3% | -- | -0.5% |
مؤشر ثقة المستهلك في سويسرا لشهر أبريل07:00 | ![]() Swiss April Consumer Confidence Index data event data released | -34.8 | -33 | -43 |
معدل الإنتاج الصناعي المعدل موسمياً في إيطاليا لشهر مارس08:00 | ![]() Italy's March seasonally adjusted industrial output month-on-month data release | -0.90% | 0.5% | -- |
معدل الإنتاج الصناعي المعدل في إيطاليا لشهر مارس | ![]() Italy's March adjusted industrial output year-on-year data event released | -2.70% | -1.9% | -- |
عدد الوظائف في كندا في أبريل12:30 | ![]() Canada's employment numbers for April are released. | -3.26عشرة آلاف | 0.25عشرة آلاف | -- |
عدد الموظفين بدوام كامل في كندا في أبريل | ![]() Canada's April full-time employment data event release. | -6.2عشرة آلاف | -- | -- |
عدد موظفي العمل بدوام جزئي في كندا في أبريل | ![]() Canada's April part-time employment figures data event released | 2.95عشرة آلاف | -- | -- |
معدل البطالة في كندا في أبريل | ![]() Canada's unemployment rate data for April is released. | 6.70% | 6.8% | -- |
معدل مشاركة العمالة في كندا في أبريل | ![]() Canada's April employment participation rate data event release | 65.20% | 65.3% | -- |
إجمالي عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 9 مايو17:00 | ![]() The total number of oil drilling rigs in the United States for the week ending May 9 will be released. | 479فم | -- | -- |
إجمالي عدد الحفارات في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 9 مايو | ![]() The total number of oil rigs in the U.S. for the week ending May 9 will be announced. | 584فم | -- | -- |
إجمالي عدد حفارات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 9 مايو | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the United States for the week ending May 9 is announced. | 101فم | -- | -- |
معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في الصين في أبريل01:30 | ![]() China's April CPI year-on-year data event data released | -0.10% | -0.10% | -- |
معدل سنوي لمؤشر أسعار المنتجين في الصين في أبريل | ![]() China's April PPI year-on-year data event data released | -2.50% | -2.80% | -- |
معدل PPI الشهري في الصين لشهر أبريل | ![]() China's April PPI month-on-month data event data released | -0.4% | -- | -- |
حساب التجارة اليابانية لشهر مارس23:50 | ![]() Japan's March trade balance data event data released | 7129مليار ين | 5368مليار ين | -- |
حسابات الجارية المعدلة موسمياً لشهر مارس في اليابان | ![]() Japan's seasonally adjusted current account data for March is released. | 23168مليار ين | 23997مليار ين | -- |
معدل القروض البنكية المعدلة موسمياً في اليابان لشهر أبريل | ![]() Japan's April seasonally adjusted bank loan annual rate data event data released | 2.80% | -- | -- |
نسبة القروض المصرفية السنوية المعدلة في أبريل في اليابان باستثناء الثقة | ![]() Japan's April seasonally adjusted bank loan annual rate data excluding trusts is released. | 3.00% | -- | -- |
الحساب الجاري غير المعدل موسمياً لشهر مارس في اليابان | ![]() Japan's non-seasonally adjusted current account data for March is released. | 40607مليار ين | 37789مليار ين | -- |
مؤشر توقعات مراقبي الاقتصاد في اليابان لشهر أبريل05:00 | ![]() Japan's April Economic Observer Outlook Index data event data released | 45.2 | -- | -- |
مؤشر الوضع الحالي لمراقبي الاقتصاد في اليابان لشهر أبريل | ![]() Japan's April Economic Observer Current Index Data Event Data Released | 45.1 | 44.5 | -- |
مؤشر الثقة الاقتصادية الوطنية في كندا حتى 9 مايو12:00 | ![]() Canada's national Economic Confidence Index data event data will be released on May 9. | 46.9 | -- | -- |
توقعات التضخم لمدة عام من الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لشهر أبريل في الولايات المتحدة15:00 | ![]() The April inflation expectation data event from the New York Fed for the United States is released. | 3.58% | -- | 3.63% |
مزايدة سندات الخزانة الأمريكية لثلاثة أشهر حتى 12 مايو - معدل الفائدة15:30 | ![]() US 3-Month Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of May 12 | 4.22% | -- | -- |
مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 أشهر حتى 12 مايو - نسبة العطاءات | ![]() US 3-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Announcement as of May 12 | 2.74 | -- | -- |
مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 6 أشهر حتى 12 مايو - معدل الفائدة الفائز | ![]() U.S. 6-month Treasury auction results - winning Intrerest Rate data released as of May 12 | 4.09% | -- | -- |
مزايدة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 6 أشهر حتى 12 مايو - نسبة العطاءات | ![]() U.S. 6-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release as of May 12 | 3.52 | -- | -- |
معدل الفائدة على مزاد سندات الخزانة الأمريكية لثلاثة أشهر حتى 12 مايو - نسبة تخصيص سعر الفائدة الفائز | ![]() U.S. 3-Month Treasury Bill Auction Results as of May 12 - Bid Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released | 49.78% | -- | -- |
معدل الفائدة على عطاء سندات الخزانة الأمريكية لستة أشهر حتى 12 مايو - نسبة تخصيص سعر العطاء | ![]() U.S. 6-Month Treasury Auction Results as of May 12 - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released | 14.42% | -- | -- |
حساب جاري غير معدل موسمياً في ألمانيا لشهر مارس | ![]() Germany's March unadjusted current account data event data released. | 200مليار يورو | -- | -- |
ميزانية الحكومة الأمريكية لشهر أبريل18:00 | ![]() The U.S. April government budget data event has been released. | -1605مليار دولار | -- | -- |
معدل مبيعات التجزئة في المتاجر نفسها في المملكة المتحدة لشهر أبريل23:01 | ![]() UK April BRC Same-Store Retail Sales Year-on-Year Data Release | 0.90% | -- | -- |
معدل مبيعات التجزئة العامة في المملكة المتحدة لشهر أبريل | ![]() UK April BRC Overall Retail Sales Year-on-Year Data Event Released | 1.1% | -- | -- |
نمو المعروض النقدي M2 في اليابان في أبريل23:50 | ![]() Japan's April M2 money supply year-on-year data event released. | 0.80% | -- | -- |
معدل العرض النقدي M3 في اليابان لشهر أبريل | ![]() Japan's April money supply M3 year-on-year data event data released | 0.40% | -- | -- |
معدل السيولة النقد العام في اليابان لشهر أبريل | ![]() Japan's April Broad Money Liquidity Year-on-Year Data Event Data Release | 3.2% | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
مؤشر ثقة المستهلك في غرب المحيط الهادئ / ملبورن في أستراليا لشهر مايو00:30 | ![]() Australia May Westpac/Melbourne Consumer Confidence Index data event data release | 90.1 | -- | -- |
مؤشر ثقة المستهلك في مايو في أستراليا / ملبورن على أساس شهري | ![]() Australia May Westpac/Melbourne Consumer Confidence Index MoM data event released | -6.00% | -- | -- |
مؤشر ثقة الأعمال NAB في أستراليا لشهر أبريل01:30 | ![]() Australia April NAB Business Confidence Index data event data released | -3 | -- | -- |
مؤشر NAB لثقة الأعمال في أستراليا لشهر أبريل | ![]() Australia April NAB Business Confidence Index data event announcement | 4 | -- | -- |
معدل البطالة ILO في المملكة المتحدة لمدة ثلاثة أشهر في مارس06:00 | ![]() UK March three-month ILO unemployment rate data event data released | 4.40% | -- | -- |
معدل البطالة في المملكة المتحدة في أبريل | ![]() UK April unemployment rate data event release | 4.60% | -- | -- |
عدد طلبات إعانة البطالة في المملكة المتحدة لشهر أبريل | ![]() UK unemployment benefit claims data event announcement in April | 1.87عشرة آلاف | -- | -- |
عدد العاملين في المملكة المتحدة وفقاً لمؤشر ILO لمدة ثلاثة أشهر في مارس | ![]() UK March three-month ILO employment data event data released | 20.6عشرة آلاف | -- | -- |
معدل الأجر السنوي المعدل في المملكة المتحدة لشهر مارس لمدة ثلاثة أشهر باستبعاد الأرباح | ![]() UK average wage annual rate data for March excluding bonuses is released. | 5.90% | -- | -- |
معدل الأجر السنوي في المملكة المتحدة لثلاثة أشهر بما في ذلك الأرباح في مارس | ![]() UK March three-month average wage growth including bonuses data release | 5.60% | -- | -- |
مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية في ألمانيا لشهر مايو09:00 | ![]() Germany's May ZEW Economic Sentiment Index data event released | -14 | 6.9 | -- |
مؤشر الوضع الاقتصادي ZEW في ألمانيا لشهر مايو | ![]() Germany's May ZEW Economic Situation Index data event released. | -81.2 | -77 | -- |
مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية في منطقة اليورو لشهر مايو | ![]() Eurozone May ZEW Economic Sentiment Index data event release | -18.5 | -- | -- |
مؤشر الوضع الاقتصادي ZEW لمنطقة اليورو في مايو | ![]() Eurozone May ZEW Economic Situation Index data event released | -50.9 | -- | -- |
مؤشر ثقة الشركات الصغيرة NFIB في الولايات المتحدة لشهر أبريل10:00 | ![]() The US April NFIB Small Business Confidence Index data event is released. | 97.4 | 94.3 | -- |
معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة لشهر أبريل بدون تعديل موسمي12:30 | ![]() US April unadjusted CPI year-on-year data release | 2.40% | 2.40% | -- |
معدل التضخم لأسعار المستهلك المعدل موسمياً في الولايات المتحدة لشهر أبريل | ![]() The US April seasonally adjusted CPI month-on-month data event data is released. | -0.10% | 0.30% | -- |
معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة في أبريل بعد التعديل الشهري | ![]() United States April seasonally adjusted core CPI month-on-month data event released | 0.10% | 0.30% | -- |
معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أبريل بدون تعديل موسميا | ![]() The U.S. April unadjusted core CPI year-on-year data event is released. | 2.80% | 2.80% | -- |
مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أبريل غير المعدل موسمياً | ![]() US April unadjusted CPI data event data released | 319.799 | 320.922 | -- |
معدل الدخل الفعلي في الولايات المتحدة لشهر أبريل | ![]() US April real income month-on-month data event released | 0.3% | -- | -- |
معدل مبيعات تجارة التجزئة للأسبوع المنتهي في 10 مايو في الولايات المتحدة12:55 | ![]() The event data for the year-on-year Redbook retail sales in the United States will be released for the week ending May 10. | 6.9% | -- | -- |
احتياطي الذهب وسوق الصرف للبنك المركزي الروسي حتى الأسبوع الذي ينتهي في 9 مايو13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserves data for Russia will be released for the week ending May 9. | -- | -- | -- |
مزايدة السندات الحكومية الأمريكية لمدة عام حتى 13 مايو - معدل الفائدة الفائز15:30 | ![]() The U.S. 1-Year Treasury Auction Bid Rate Data Event Data Released as of May 13 | 3.82% | -- | -- |
مزايدة سندات الخزانة الأمريكية لمدة عام حتى 13 مايو - نسبة العطاءات | ![]() US 1-year Treasury auction bid-to-cover ratio data event released as of May 13 | 2.94 | -- | -- |
مناقصة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 6 أسابيع حتى 13 مايو - معدل الفائدة | ![]() US 6-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Event Released as of May 13 | 4.24% | -- | -- |
مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 6 أسابيع حتى 13 مايو - نسبة الطلب إلى العرض | ![]() U.S. 6-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on May 13 | 2.91 | -- | -- |
مزاد السندات الحكومية الأمريكية لمدة عام حتى 13 مايو - نسبة تخصيص معدل الفائدة الفائز | ![]() U.S. 1-Year Treasury Auction Results as of May 13 - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released | 56.62% | -- | -- |
مخزونات النفط الخام API في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 9 مايو20:30 | ![]() API crude oil inventory data for the week ending May 9 in the United States is released. | -449.4مليون برميل | -- | -- |
واردات النفط الخام API في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 9 مايو | ![]() The API crude oil import data for the week ending May 9 in the United States is released. | -27.2مليون برميل | -- | -- |
مخزون زيت التدفئة API في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 9 مايو | ![]() US API heating oil inventory data release for the week ending May 9 | 21.1مليون برميل | -- | -- |
مخزون النفط الخام في كوشين الأمريكي للأسبوع المنتهي في 9 مايو | ![]() API crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma will be released for the week ending May 9 in the United States. | -85.4مليون برميل | -- | -- |
استيراد المنتجات البترولية API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 9 مايو | ![]() The API refined oil import data for the week ending May 9 in the United States is released. | 25.5مليون برميل/يوم | -- | -- |
إنتاج النفط الخام API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 9 مايو | ![]() The API production crude oil volume data for the week ending May 9 in the United States is released. | -12.2مليون برميل/يوم | -- | -- |
مخزون البنزين API في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 9 مايو | ![]() API gasoline inventory data for the week ending May 9 in the United States is released. | -197.4مليون برميل | -- | -- |
مخزون النفط المكرر API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 9 مايو | ![]() The API refined oil inventory data for the week ending May 9 in the United States will be released. | 224.2مليون برميل | -- | -- |
معدل البطالة في كوريا الجنوبية في أبريل23:00 | ![]() South Korea's April unemployment rate data event released | 2.90% | -- | -- |
مؤشر أسعار السلع المحلية للشركات اليابانية في أبريل على أساس سنوي23:50 | ![]() Japan's April domestic corporate goods price index year-on-year data event announcement | 4.20% | 4.00% | -- |
مؤشر أسعار السلع والخدمات للشركات المحلية في اليابان لشهر أبريل | ![]() Japan's domestic corporate goods price index month-on-month data event data released in April | 0.40% | 0.20% | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
مؤشر ثقة المستهلك في غرب المحيط الهادئ / ملبورن في أستراليا لشهر مايو00:30 | ![]() Australia May Westpac/Melbourne Consumer Confidence Index data event data release | 90.1 | -- | -- |
مؤشر ثقة المستهلك في مايو في أستراليا / ملبورن على أساس شهري | ![]() Australia May Westpac/Melbourne Consumer Confidence Index MoM data event released | -6.00% | -- | -- |
مؤشر ثقة الأعمال NAB في أستراليا لشهر أبريل01:30 | ![]() Australia April NAB Business Confidence Index data event data released | -3 | -- | -- |
مؤشر NAB لثقة الأعمال في أستراليا لشهر أبريل | ![]() Australia April NAB Business Confidence Index data event announcement | 4 | -- | -- |
معدل البطالة ILO في المملكة المتحدة لمدة ثلاثة أشهر في مارس06:00 | ![]() UK March three-month ILO unemployment rate data event data released | 4.40% | -- | -- |
معدل البطالة في المملكة المتحدة في أبريل | ![]() UK April unemployment rate data event release | 4.60% | -- | -- |
عدد طلبات إعانة البطالة في المملكة المتحدة لشهر أبريل | ![]() UK unemployment benefit claims data event announcement in April | 1.87عشرة آلاف | -- | -- |
عدد العاملين في المملكة المتحدة وفقاً لمؤشر ILO لمدة ثلاثة أشهر في مارس | ![]() UK March three-month ILO employment data event data released | 20.6عشرة آلاف | -- | -- |
معدل الأجر السنوي المعدل في المملكة المتحدة لشهر مارس لمدة ثلاثة أشهر باستبعاد الأرباح | ![]() UK average wage annual rate data for March excluding bonuses is released. | 5.90% | -- | -- |
معدل الأجر السنوي في المملكة المتحدة لثلاثة أشهر بما في ذلك الأرباح في مارس | ![]() UK March three-month average wage growth including bonuses data release | 5.60% | -- | -- |
مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية في ألمانيا لشهر مايو09:00 | ![]() Germany's May ZEW Economic Sentiment Index data event released | -14 | 6.9 | -- |
مؤشر الوضع الاقتصادي ZEW في ألمانيا لشهر مايو | ![]() Germany's May ZEW Economic Situation Index data event released. | -81.2 | -77 | -- |
مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية في منطقة اليورو لشهر مايو | ![]() Eurozone May ZEW Economic Sentiment Index data event release | -18.5 | -- | -- |
مؤشر الوضع الاقتصادي ZEW لمنطقة اليورو في مايو | ![]() Eurozone May ZEW Economic Situation Index data event released | -50.9 | -- | -- |
مؤشر ثقة الشركات الصغيرة NFIB في الولايات المتحدة لشهر أبريل10:00 | ![]() The US April NFIB Small Business Confidence Index data event is released. | 97.4 | 94.3 | -- |
معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة لشهر أبريل بدون تعديل موسمي12:30 | ![]() US April unadjusted CPI year-on-year data release | 2.40% | 2.40% | -- |
معدل التضخم لأسعار المستهلك المعدل موسمياً في الولايات المتحدة لشهر أبريل | ![]() The US April seasonally adjusted CPI month-on-month data event data is released. | -0.10% | 0.30% | -- |
معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة في أبريل بعد التعديل الشهري | ![]() United States April seasonally adjusted core CPI month-on-month data event released | 0.10% | 0.30% | -- |
معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أبريل بدون تعديل موسميا | ![]() The U.S. April unadjusted core CPI year-on-year data event is released. | 2.80% | 2.80% | -- |
مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أبريل غير المعدل موسمياً | ![]() US April unadjusted CPI data event data released | 319.799 | 320.922 | -- |
معدل الدخل الفعلي في الولايات المتحدة لشهر أبريل | ![]() US April real income month-on-month data event released | 0.3% | -- | -- |
معدل مبيعات تجارة التجزئة للأسبوع المنتهي في 10 مايو في الولايات المتحدة12:55 | ![]() The event data for the year-on-year Redbook retail sales in the United States will be released for the week ending May 10. | 6.9% | -- | -- |
احتياطي الذهب وسوق الصرف للبنك المركزي الروسي حتى الأسبوع الذي ينتهي في 9 مايو13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserves data for Russia will be released for the week ending May 9. | -- | -- | -- |
مزايدة السندات الحكومية الأمريكية لمدة عام حتى 13 مايو - معدل الفائدة الفائز15:30 | ![]() The U.S. 1-Year Treasury Auction Bid Rate Data Event Data Released as of May 13 | 3.82% | -- | -- |
مزايدة سندات الخزانة الأمريكية لمدة عام حتى 13 مايو - نسبة العطاءات | ![]() US 1-year Treasury auction bid-to-cover ratio data event released as of May 13 | 2.94 | -- | -- |
مناقصة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 6 أسابيع حتى 13 مايو - معدل الفائدة | ![]() US 6-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Event Released as of May 13 | 4.24% | -- | -- |
مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 6 أسابيع حتى 13 مايو - نسبة الطلب إلى العرض | ![]() U.S. 6-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on May 13 | 2.91 | -- | -- |
مزاد السندات الحكومية الأمريكية لمدة عام حتى 13 مايو - نسبة تخصيص معدل الفائدة الفائز | ![]() U.S. 1-Year Treasury Auction Results as of May 13 - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released | 56.62% | -- | -- |
مخزونات النفط الخام API في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 9 مايو20:30 | ![]() API crude oil inventory data for the week ending May 9 in the United States is released. | -449.4مليون برميل | -- | -- |
واردات النفط الخام API في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 9 مايو | ![]() The API crude oil import data for the week ending May 9 in the United States is released. | -27.2مليون برميل | -- | -- |
مخزون زيت التدفئة API في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 9 مايو | ![]() US API heating oil inventory data release for the week ending May 9 | 21.1مليون برميل | -- | -- |
